Milwaukee Bucks en Washington Bullets
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 22 | 10-13 | 0-0 | 2-2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 30 | 18 | 7-13 | 1-1 | 3-4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 30 | 18 | 8-17 | 0-3 | 2-2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 37 | 18 | 7-16 | 0-1 | 4-6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | 8 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 5 | 0-2 | 0-0 | 5-6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 3 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 1 | 0-4 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
96 | 38-91 | 1-8 | 19-28 | 39 | 20 | 19 | 23 | 1 | 18 | 21 | 25 | ||
42% | 13% | 68% |
Washington Bullets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 29 | 11-16 | 0-0 | 7-8 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 20 | 12 | 3-4 | 0-0 | 6-10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 32 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 28 | 8 | 3-10 | 1-2 | 1-2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | 19 | 5-10 | 0-3 | 9-12 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 20 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 26 | 12 | 6-13 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 20 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
104 | 38-67 | 3-8 | 25-34 | 44 | 22 | 30 | 12 | 6 | 9 | 35 | 23 | ||
57% | 38% | 74% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Jess Kersey
Árbitro:Bob Delaney
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Los Spurs son favoritos y estas son las claves para su victoria
Katia Castorena con el reporte sobre cómo llega San Antonio a Las Finales frente a Knicks.
2h

NBA Finals 2026: Spurs favoritos sobre Knicks por el título
Los Spurs son los favoritos de las apuestas para ganar las Finales de la NBA 2026 sobre los Knicks, mientras que Wemby es favorecido para ser el MVP.
3h

NBA Finals 2026 Knicks vs. Spurs: Calendario, resultados y más
Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026 con Spurs y Knicks en las Finales de la NBA: fechas, horarios, resultados, noticias y más.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



