Indiana Pacers en Atlanta Hawks
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 30 | 14 | 4-9 | 0-0 | 6-10 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 46 | 17 | 7-13 | 0-1 | 3-4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 35 | 18 | 7-14 | 1-5 | 3-3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 13 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 12 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
88 | 35-74 | 1-8 | 17-22 | 45 | 20 | 22 | 7 | 8 | 12 | 33 | 26 | ||
47% | 13% | 77% |
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 43 | 17 | 6-15 | 0-0 | 5-8 | 12 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| 30 | 16 | 7-13 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 40 | 22 | 11-21 | 0-0 | 0-2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 |
| 22 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 40 | 14 | 6-13 | 1-2 | 1-1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 2 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | 13 | 4-11 | 1-4 | 4-7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
90 | 38-89 | 2-7 | 12-20 | 45 | 22 | 15 | 12 | 6 | 18 | 27 | 20 | ||
43% | 29% | 60% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Eddie F. Rush
Árbitro:Ron Garretson
Árbitro:Ken Mauer
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Así vivimos el triunfo de Knicks en el Juego 2 de las Finales de la NBA
Los Knicks volvieron a tener una gran segunda mitad para vencer a unos Spurs que fallaron las dos jugadas finales para quedar contra la pared 0-2 en las Finales de la NBA.
4h

Anthony Towns y Jalen Brunson lideran a Knicks que toma ventaja de 2-0 en las Finales
Karl-Anthony Towns aporta 21 puntos y 13 rebotes que, sumados a los 20 de Jane Brunson permiten que Knicks tome ventaja de 2-0 en las Finales ante los Spurs
5h

Finales NBA: Audiencia en J1 aumentó un 90% respecto al J1 de 2025
El Juego 1 de las Finales entre Spurs y Knicks registró una media de casi 17 millones de espectadores, 90% más en comparación con el primer partido de las Finales 2025.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



