WashingtonWizards
- 4-8
Estadísticas de Washington Wizards 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 33.2 | 25.2 | 2.4 | 7.6 | 10.0 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 0.9 |
| 12 | 12 | 33.7 | 18.5 | 0.7 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 1.3 | 3.3 | 3.3 | 1.4 |
| 12 | 12 | 35.3 | 18.3 | 0.2 | 3.0 | 3.2 | 8.3 | 1.2 | 0.2 | 3.1 | 2.1 | 2.7 |
| 8 | 8 | 32.6 | 16.3 | 1.5 | 4.4 | 5.9 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 0.9 |
| 11 | 11 | 25.6 | 9.5 | 1.9 | 5.4 | 7.3 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 1.3 |
| 11 | 0 | 23.0 | 9.4 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 2.3 | 1.0 |
| 4 | 0 | 18.3 | 7.3 | 1.5 | 6.0 | 7.5 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | INF |
| 11 | 5 | 25.7 | 7.0 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 3.2 | 1.3 |
| 12 | 0 | 18.5 | 5.1 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 3.4 |
| 12 | 2 | 14.5 | 4.8 | 2.3 | 2.6 | 4.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.7 |
| 5 | 0 | 13.8 | 2.4 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 0.3 |
| 9 | 0 | 6.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.5 |
| 3 | 0 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 5 | 0 | 4.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 2.0 |
| 3 | 0 | 3.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 107.5 | 10.4 | 32.1 | 42.5 | 22.8 | 7.6 | 5.3 | 13.9 | 19.8 | 1.6 |
Tiros - Todos los splits
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 18.7 | 51.3 | 0.9 | 2.7 | 33.3 | 5.1 | 6.1 | 83.6 | 8.7 | 16.0 | 54.4 | 1.348 | 0.54 |
| 6.8 | 14.2 | 48.2 | 2.4 | 6.1 | 39.7 | 2.4 | 3.0 | 80.6 | 4.4 | 8.1 | 54.6 | 1.306 | 0.57 |
| 5.2 | 12.9 | 40.0 | 2.0 | 6.8 | 29.6 | 5.9 | 7.2 | 82.6 | 3.2 | 6.2 | 51.4 | 1.413 | 0.48 |
| 6.0 | 14.0 | 42.9 | 0.8 | 3.3 | 23.1 | 3.5 | 4.9 | 71.8 | 5.3 | 10.8 | 48.8 | 1.161 | 0.46 |
| 3.7 | 7.8 | 47.7 | 0.6 | 3.1 | 20.6 | 1.4 | 1.7 | 78.9 | 3.1 | 4.7 | 65.4 | 1.209 | 0.52 |
| 3.5 | 9.7 | 36.4 | 1.4 | 5.2 | 26.3 | 0.9 | 0.9 | 100.0 | 2.2 | 4.5 | 48.0 | 0.963 | 0.43 |
| 3.0 | 5.0 | 60.0 | 0.5 | 1.8 | 28.6 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 2.5 | 3.3 | 76.9 | 1.450 | 0.65 |
| 2.7 | 5.8 | 46.9 | 0.4 | 2.5 | 14.8 | 1.2 | 1.6 | 72.2 | 2.4 | 3.4 | 70.3 | 1.203 | 0.50 |
| 1.6 | 4.2 | 38.0 | 1.4 | 3.1 | 45.9 | 0.5 | 0.6 | 85.7 | 0.2 | 1.1 | 15.4 | 1.220 | 0.55 |
| 2.3 | 3.4 | 65.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 2.3 | 3.4 | 65.9 | 1.390 | 0.66 |
| 0.6 | 1.8 | 33.3 | 0.2 | 1.0 | 20.0 | 1.0 | 1.2 | 83.3 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 1.333 | 0.39 |
| 0.7 | 1.7 | 40.0 | 0.1 | 0.9 | 12.5 | 0.3 | 0.4 | 75.0 | 0.6 | 0.8 | 71.4 | 1.067 | 0.43 |
| 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 1.500 | 0.50 |
| 0.4 | 1.6 | 25.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 40.0 | 0.500 | 0.25 |
| 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.250 | 0.00 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 39.0 | 85.8 | 45.4 | 9.6 | 32.2 | 29.8 | 19.9 | 24.9 | 79.9 | 29.4 | 53.7 | 54.8 | 1.252 | 0.51 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando