UtahJazz
- 1-13
Estadísticas de Utah Jazz 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 32.7 | 20.3 | 0.3 | 4.2 | 4.5 | 6.6 | 0.8 | 0.2 | 3.6 | 2.9 | 1.8 |
| 8 | 8 | 30.9 | 18.0 | 1.5 | 5.3 | 6.8 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 1.3 |
| 14 | 14 | 31.4 | 17.1 | 1.1 | 3.1 | 4.3 | 3.8 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 3.1 | 2.1 |
| 4 | 4 | 26.0 | 16.3 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 3.0 | 4.0 | 0.7 |
| 14 | 13 | 31.2 | 13.4 | 1.9 | 4.5 | 6.4 | 2.0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 1.1 |
| 10 | 1 | 19.5 | 9.3 | 2.7 | 3.1 | 5.8 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 2.0 | 1.7 |
| 12 | 10 | 24.2 | 8.8 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1.2 |
| 14 | 0 | 16.8 | 8.4 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
| 13 | 0 | 16.0 | 6.8 | 0.5 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 |
| 13 | 2 | 19.3 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 1.1 |
| 12 | 5 | 19.2 | 3.7 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 2.4 |
| 14 | 0 | 15.8 | 3.5 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 2.7 |
| 9 | 0 | 8.0 | 3.0 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 0.4 |
| 7 | 0 | 7.7 | 2.0 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.5 |
| 14 | 107.1 | 11.9 | 32.2 | 44.1 | 24.1 | 6.7 | 6.0 | 15.9 | 23.6 | 1.5 |
Tiros - Todos los splits
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6 | 15.7 | 42.2 | 1.9 | 6.2 | 31.3 | 5.2 | 6.3 | 81.7 | 4.7 | 9.5 | 49.2 | 1.294 | 0.48 |
| 5.5 | 14.1 | 38.9 | 3.6 | 9.1 | 39.7 | 3.4 | 4.0 | 84.4 | 1.9 | 5.0 | 37.5 | 1.274 | 0.52 |
| 6.1 | 15.0 | 40.5 | 2.3 | 6.4 | 35.6 | 2.7 | 3.1 | 88.4 | 3.8 | 8.6 | 44.2 | 1.143 | 0.48 |
| 5.5 | 11.0 | 50.0 | 1.3 | 3.5 | 35.7 | 4.0 | 5.3 | 76.2 | 4.3 | 7.5 | 56.7 | 1.477 | 0.56 |
| 5.5 | 11.8 | 46.7 | 1.6 | 5.9 | 26.8 | 0.9 | 1.1 | 80.0 | 3.9 | 5.9 | 66.3 | 1.139 | 0.53 |
| 3.8 | 5.1 | 74.5 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 1.1 | 2.0 | 55.0 | 3.2 | 4.5 | 71.1 | 1.824 | 0.80 |
| 3.4 | 5.3 | 64.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 2.6 | 77.4 | 3.4 | 5.3 | 65.1 | 1.656 | 0.64 |
| 3.0 | 7.4 | 40.4 | 1.4 | 3.8 | 35.8 | 1.1 | 1.2 | 88.2 | 1.6 | 3.6 | 45.1 | 1.135 | 0.50 |
| 2.3 | 5.2 | 44.1 | 0.5 | 1.2 | 37.5 | 1.8 | 3.2 | 56.1 | 1.8 | 4.0 | 46.2 | 1.309 | 0.49 |
| 1.2 | 3.9 | 29.4 | 0.8 | 2.1 | 37.0 | 1.4 | 1.5 | 90.0 | 0.4 | 1.8 | 20.8 | 1.137 | 0.39 |
| 1.3 | 3.8 | 35.6 | 0.7 | 2.3 | 29.6 | 0.3 | 0.5 | 66.7 | 0.7 | 1.5 | 44.4 | 0.978 | 0.44 |
| 1.4 | 4.4 | 30.6 | 0.7 | 2.9 | 25.0 | 0.1 | 0.1 | 50.0 | 0.6 | 1.6 | 40.9 | 0.790 | 0.39 |
| 1.2 | 2.9 | 42.3 | 0.2 | 0.7 | 33.3 | 0.3 | 0.8 | 42.9 | 1.0 | 2.2 | 45.0 | 1.038 | 0.46 |
| 0.9 | 1.6 | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 50.0 | 0.9 | 1.6 | 54.5 | 1.273 | 0.55 |
| 38.0 | 87.0 | 43.7 | 12.4 | 36.8 | 33.8 | 18.6 | 24.4 | 76.5 | 25.6 | 50.2 | 50.9 | 1.231 | 0.51 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando