TorontoRaptors
- 5-4
Estadísticas de Toronto Raptors 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 33.3 | 23.5 | 2.8 | 4.9 | 7.6 | 5.1 | 2.3 | 0.6 | 4.0 | 2.6 | 1.3 |
| 9 | 9 | 33.1 | 21.6 | 2.1 | 4.0 | 6.1 | 3.9 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 3.2 | 2.2 |
| 2 | 2 | 26.0 | 19.5 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | 0.8 |
| 8 | 8 | 31.8 | 17.4 | 0.8 | 2.8 | 3.5 | 5.8 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 5.8 |
| 9 | 7 | 29.1 | 10.9 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 3.0 | 3.1 |
| 9 | 3 | 22.1 | 10.7 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 3.6 | 0.9 |
| 9 | 0 | 17.0 | 8.1 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 2.1 | 0.8 |
| 7 | 6 | 21.6 | 7.1 | 2.1 | 4.3 | 6.4 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 3.9 | 1.6 |
| 8 | 0 | 9.9 | 6.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.7 |
| 9 | 1 | 23.0 | 6.0 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 6.6 | 1.4 | 0.2 | 2.0 | 3.0 | 3.3 |
| 9 | 0 | 13.2 | 4.3 | 1.8 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 7.0 |
| 8 | 1 | 6.6 | 3.0 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 3.0 |
| 7 | 0 | 4.6 | 2.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.7 |
| 6 | 0 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 2.3 |
| 9 | 118.2 | 14.8 | 27.4 | 42.2 | 28.7 | 11.6 | 3.9 | 14.0 | 26.8 | 2.0 |
Tiros - Todos los splits
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4 | 19.8 | 47.5 | 0.5 | 3.3 | 15.4 | 4.3 | 6.3 | 68.0 | 8.9 | 16.5 | 53.8 | 1.190 | 0.49 |
| 8.1 | 17.1 | 47.4 | 1.6 | 5.3 | 29.2 | 3.8 | 5.9 | 64.2 | 6.6 | 11.8 | 55.7 | 1.260 | 0.52 |
| 6.0 | 18.5 | 32.4 | 2.0 | 7.0 | 28.6 | 5.5 | 5.5 | 100.0 | 4.0 | 11.5 | 34.8 | 1.054 | 0.38 |
| 5.6 | 13.8 | 40.9 | 2.6 | 7.9 | 33.3 | 3.5 | 4.1 | 84.8 | 3.0 | 5.9 | 51.1 | 1.264 | 0.50 |
| 3.6 | 8.9 | 40.0 | 2.1 | 6.3 | 33.3 | 1.7 | 2.7 | 62.5 | 1.4 | 2.6 | 56.5 | 1.225 | 0.52 |
| 4.1 | 8.1 | 50.7 | 0.6 | 1.8 | 31.3 | 1.9 | 2.1 | 89.5 | 3.6 | 6.3 | 56.1 | 1.315 | 0.54 |
| 2.7 | 5.8 | 46.2 | 1.8 | 4.2 | 42.1 | 1.0 | 1.2 | 81.8 | 0.9 | 1.6 | 57.1 | 1.404 | 0.62 |
| 3.1 | 5.1 | 61.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 60.0 | 3.1 | 5.1 | 61.1 | 1.389 | 0.61 |
| 2.3 | 3.1 | 72.0 | 1.0 | 1.6 | 61.5 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 1.3 | 1.5 | 83.3 | 2.000 | 0.88 |
| 2.0 | 5.4 | 36.7 | 0.6 | 2.6 | 21.7 | 1.4 | 1.7 | 86.7 | 1.4 | 2.9 | 50.0 | 1.102 | 0.42 |
| 1.6 | 3.7 | 42.4 | 0.3 | 1.8 | 18.8 | 0.9 | 1.3 | 66.7 | 1.2 | 1.9 | 64.7 | 1.182 | 0.47 |
| 1.3 | 1.8 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 80.0 | 1.3 | 1.8 | 71.4 | 1.714 | 0.71 |
| 0.4 | 1.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 88.9 | 0.4 | 1.0 | 42.9 | 2.000 | 0.43 |
| 0.5 | 1.2 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 42.9 | 0.857 | 0.43 |
| 42.9 | 92.8 | 46.2 | 11.0 | 34.9 | 31.5 | 21.4 | 28.9 | 74.2 | 31.9 | 57.9 | 55.1 | 1.274 | 0.52 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando