BostonCeltics
- 56-26
- 1° en Atlántico Division
Estadísticas de postemporada Boston Celtics 2025-26
Líderes
Jugador
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 36.0 | 25.8 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 3.4 | 1.2 | 1.0 | 3.4 | 2.8 | 1.0 |
| 5 | 5 | 37.8 | 24.6 | 1.2 | 9.4 | 10.6 | 7.6 | 1.4 | 0.0 | 2.8 | 2.0 | 2.7 |
| 5 | 0 | 31.0 | 15.0 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 4.8 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 6.0 |
| 5 | 5 | 19.8 | 8.8 | 2.0 | 5.4 | 7.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 4.2 | 0.8 |
| 5 | 5 | 34.8 | 8.2 | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.9 |
| 5 | 5 | 22.6 | 7.6 | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 2.0 |
| 5 | 0 | 20.0 | 7.0 | 0.8 | 4.0 | 4.8 | 2.6 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 3.0 | 1.6 |
| 5 | 0 | 12.4 | 5.0 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.0 |
| 5 | 0 | 7.4 | 4.4 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | INF |
| 4 | 0 | 2.8 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INF |
| 5 | 0 | 13.0 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | INF |
| 2 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 1 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | 114.0 | 13.0 | 34.3 | 47.3 | 26.0 | 5.3 | 5.8 | 12.0 | 19.5 | 2.2 |
Tiros
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2 | 19.8 | 46.5 | 2.4 | 5.4 | 44.4 | 5.0 | 6.8 | 73.5 | 6.8 | 14.4 | 47.2 | 1.303 | 0.53 |
| 8.4 | 17.6 | 47.7 | 3.4 | 9.2 | 37.0 | 4.4 | 5.4 | 81.5 | 5.0 | 8.4 | 59.5 | 1.398 | 0.57 |
| 5.6 | 12.6 | 44.4 | 2.8 | 8.0 | 35.0 | 1.0 | 1.2 | 83.3 | 2.8 | 4.6 | 60.9 | 1.190 | 0.56 |
| 3.2 | 4.2 | 76.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 3.2 | 75.0 | 3.2 | 4.2 | 76.2 | 2.095 | 0.76 |
| 2.8 | 9.4 | 29.8 | 1.4 | 6.6 | 21.2 | 1.2 | 1.4 | 85.7 | 1.4 | 2.8 | 50.0 | 0.872 | 0.37 |
| 2.6 | 6.6 | 39.4 | 2.4 | 5.4 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 16.7 | 1.152 | 0.58 |
| 2.6 | 6.4 | 40.6 | 1.4 | 4.4 | 31.8 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 1.2 | 2.0 | 60.0 | 1.094 | 0.52 |
| 1.8 | 3.6 | 50.0 | 1.4 | 3.0 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 1.389 | 0.69 |
| 1.2 | 2.6 | 46.2 | 0.6 | 1.8 | 33.3 | 1.4 | 1.6 | 87.5 | 0.6 | 0.8 | 75.0 | 1.692 | 0.58 |
| 0.8 | 1.3 | 60.0 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 1.600 | 0.80 |
| 0.6 | 2.8 | 21.4 | 0.4 | 1.8 | 22.2 | 0.2 | 0.8 | 25.0 | 0.2 | 1.0 | 20.0 | 0.643 | 0.29 |
| 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.500 | 0.75 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 39.5 | 86.8 | 45.5 | 18.3 | 48.5 | 37.6 | 16.8 | 21.3 | 78.8 | 21.3 | 38.3 | 55.6 | 1.314 | 0.56 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando