Golden State Warriors en Los Angeles Lakers
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| FG | 52-87 | 53-98 |
| FG% | 60 | 54 |
| 3PT | 1-5 | 3-11 |
| 3PT% | 20 | 27 |
| TL A-I | 23-38 | 8-11 |
| FT% | 61 | 73 |
| Rebotes | 55 | 43 |
| Rebotes ofensivos | 11 | 15 |
| Rebotes defensivos | 30 | 24 |
| Asistencias | 36 | 36 |
| Robos | 10 | 10 |
| Bloqueos | 11 | 9 |
| Entregas | 13 | 16 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 0 | 0 |
| Puntos de contraataque | 0 | 0 |
| Puntos en la pintura | -1 | -1 |
| Faltas individuales | 15 | 29 |
| Faltas técnicas | 3 | 2 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

