Capital City Go-Go en Raptors 905

Capital City Go-GoGo-GoCAP
6-8, 3-4 Visitante
120
6-8, 3-4 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Go-Go CAP | 29 | 33 | 27 | 31 | 120 |
905 RAP | 40 | 34 | 27 | 23 | 124 |

Raptors 905905RAP
14-0, 7-0 Local
124
14-0, 7-0 Local
Capital City Go-Go
titulares |
Skal LabissiereS. Labissiere #17 |
Kadary RichmondK. Richmond #1 |
Leaky BlackL. Black #0 |
AJ JohnsonAJ Johnson #77 |
Alondes WilliamsA. Williams #31 |
suplentes |
Akoldah GakA. Gak #47 |
Christopher MantisC. Mantis #9 |
Jonathan PierreJ. Pierre #6 |
Nolan HickmanN. Hickman #2 |
Keshon GilbertK. Gilbert #10 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 20 | 7-12 | 5-8 | 1-1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | +6 |
| 25 | 8 | 2-8 | 0-2 | 2-2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | -7 |
| 41 | 10 | 5-12 | 0-3 | 0-0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | -1 |
| 29 | 22 | 7-13 | 1-3 | 4-4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | +9 |
| 43 | 22 | 8-21 | 4-11 | 1-2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | +6 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 36 | 33 | 13-19 | 0-2 | 5-7 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | +3 |
120 | 44-88 | 11-30 | 13-16 | 44 | 24 | 15 | 5 | 3 | 14 | 30 | 24 | ||
50% | 37% | 81% |
Raptors 905
titulares |
Jonathan MogboJ. Mogbo #2 |
Olivier SarrO. Sarr #11 |
Alijah MartinA. Martin #55 |
Chucky HepburnC. Hepburn #24 |
A.J. LawsonA.J. Lawson #0 |
suplentes |
Julian ReeseJ. Reese #10 |
Tyson DegenhartT. Degenhart #20 |
David RoddyD. Roddy #21 |
Quincy GuerrierQ. Guerrier #13 |
AJ HoggardA. Hoggard #25 |
Tyreke KeyT. Key #5 |
Jarkel JoinerJ. Joiner #1 |
Jaden BediakoJ. Bediako #29 |
Patrick McCawP. McCaw #3 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 8 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -5 | |
| 30 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | +15 | |
| 37 | 32 | 10-16 | 5-9 | 3-3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | +12 | |
| 28 | 15 | 3-10 | 2-5 | 6-7 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | |
| 34 | 36 | 10-20 | 5-14 | 5-6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | +14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -9 | |
| 10 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 17 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +4 | |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +5 | |
| 16 | 16 | 6-9 | 2-5 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -11 | |
| 16 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
124 | 40-83 | 15-40 | 16-18 | 35 | 31 | 12 | 9 | 6 | 11 | 24 | 25 | |||
48% | 38% | 89% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Toronto, ON
Árbitro:Maripier Malo
Árbitro: Cameron Garber
Árbitro:Lars Murray
2025-26 Posiciones
NBA G League
| División Central | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids | 10 | 4 | .714 | - | G1 |
| Cleveland | 8 | 6 | .571 | 2 | G3 |
| Iowa | 8 | 6 | .571 | 2 | G1 |
| Sioux Falls | 8 | 6 | .571 | 2 | P2 |
| Windy City | 7 | 7 | .500 | 3 | G1 |
| Motor City | 6 | 8 | .429 | 4 | G1 |
| Noblesville | 5 | 9 | .357 | 5 | P1 |
| Wisconsin | 4 | 10 | .286 | 6 | P1 |
| División Central | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids | 10 | 4 | .714 | - | G1 |
| Cleveland | 8 | 6 | .571 | 2 | G3 |
| Iowa | 8 | 6 | .571 | 2 | G1 |
| Sioux Falls | 8 | 6 | .571 | 2 | P2 |
| Windy City | 7 | 7 | .500 | 3 | G1 |
| Motor City | 6 | 8 | .429 | 4 | G1 |
| Noblesville | 5 | 9 | .357 | 5 | P1 |
| Wisconsin | 4 | 10 | .286 | 6 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
16d

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
16d

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
17d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

