Westchester Knicks en Osceola Magic

Westchester KnicksKnicksWES
9-23, 4-12 Visitante
117
9-23, 4-12 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Knicks WES | 29 | 34 | 25 | 29 | 117 |
Magic OSC | 34 | 31 | 34 | 30 | 129 |

Osceola MagicMagicOSC
18-14, 8-8 Local
129
18-14, 8-8 Local
Westchester Knicks
titulares |
Garrison BrooksG. Brooks #4 |
Trevor KeelsT. Keels #3 |
Jalen HarrisJ. Harris #9 |
Quinton RoseQ. Rose #1 |
DaQuan JeffriesD. Jeffries #5 |
suplentes |
James AkinjoJ. Akinjo #13 |
Mayan KiirM. Kiir #20 |
Dmytro SkapintsevD. Skapintsev #14 |
Jahvon BlairJ. Blair |
Obadiah NoelO. Noel #00 |
Melvin Frazier Jr.M. Frazier Jr. #28 |
Tra HolderT. Holder #0 |
Miles McBrideM. McBride #2 |
Jericho SimsJ. Sims #45 |
Svi MykhailiukS. Mykhailiuk #17 |
Nuni OmotN. Omot #11 |
MJ WalkerM. Walker #21 |
Jalen JohnsonJ. Johnson #25 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 16 | 7-10 | 0-0 | 1-1 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | -7 | |
| 35 | 22 | 7-16 | 6-11 | 1-2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 | |
| 35 | 24 | 9-14 | 4-7 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -12 | |
| 17 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 | |
| 28 | 16 | 6-10 | 2-6 | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 16 | 6-10 | 2-4 | 1-1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 10 | 5-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -5 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| 30 | 11 | 3-7 | 1-3 | 3-3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | -2 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
117 | 44-81 | 15-35 | 8-9 | 36 | 31 | 18 | 5 | 0 | 11 | 25 | 17 | |||
54% | 43% | 89% | ||||||||||||
Osceola Magic
titulares |
Robert BakerR. Baker #8 |
Aleem FordA. Ford #12 |
Jay ScrubbJ. Scrubb #0 |
Kevon HarrisK. Harris #7 |
Zavier SimpsonZ. Simpson #3 |
suplentes |
Jemerrio JonesJ. Jones #10 |
Jonathan IsaacJ. Isaac #4 |
Alex MoralesA. Morales #13 |
Joel AyayiJ. Ayayi #17 |
R.J. HamptonR.J. Hampton #20 |
Tookie BrownT. Brown #98 |
Simi ShittuS. Shittu #11 |
Drake JeffriesD. Jeffries #1 |
Au'Diese ToneyA. Toney #14 |
Admiral SchofieldA. Schofield #5 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 19 | 7-11 | 1-4 | 2-3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | +12 | |
| 33 | 16 | 6-10 | 4-8 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +10 | |
| 33 | 21 | 7-15 | 1-6 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +19 | |
| 35 | 27 | 10-14 | 7-9 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | +3 | |
| 33 | 19 | 9-11 | 0-0 | 1-1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | +19 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 15 | 15 | 6-12 | 0-3 | 2-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -2 | |
| 23 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | +5 | |
| 21 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +1 | |
| 11 | 4 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-INJURY/ILLNESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
129 | 49-82 | 15-35 | 9-15 | 33 | 31 | 13 | 14 | 1 | 10 | 23 | 17 | |||
60% | 43% | 60% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Lakeland, FL
Árbitro:John Conley
Árbitro:Biniam Maru
Árbitro:Ian McClenny
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | G1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | P1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | P1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | P2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | P7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | G1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | P1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | P5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
2M

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
2M

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

