Houston Rockets vs Detroit Pistons

Detroit PistonsPistonsDET
3-2
98
3-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Pistons DET | 27 | 28 | 20 | 23 | 98 |
Rockets HOU | 14 | 24 | 20 | 25 | 83 |

Houston RocketsRocketsHOU
1-4
83
1-4
Detroit Pistons
titulares |
Bobi KlintmanB. Klintman #34 |
Ronald Holland IIR. Holland II #5 |
Tolu SmithT. Smith #35 |
Daniss JenkinsD. Jenkins #24 |
Chaz LanierC. Lanier #20 |
suplentes |
T.J. BickerstaffT.J. Bickerstaff #49 |
Miller KoppM. Kopp #39 |
Zakai ZeiglerZ. Zeigler #26 |
Brice WilliamsB. Williams #38 |
Trevor KeelsT. Keels #37 |
Garrison BrooksG. Brooks #48 |
John UkomaduJ. Ukomadu #46 |
Dawson GarciaD. Garcia #47 |
TJ MadlockT. Madlock #27 |
Sincere CarryS. Carry #29 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | +23 | |
| 28 | 15 | 5-12 | 2-6 | 3-3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +20 | |
| 23 | 15 | 4-7 | 0-0 | 7-8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | +16 | |
| 23 | 23 | 7-10 | 3-4 | 6-6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | +25 | |
| 25 | 14 | 5-14 | 4-11 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +21 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | -1 | |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | |
| 17 | 7 | 3-9 | 0-3 | 1-1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 | |
| 14 | 10 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 | |
| 14 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
98 | 33-80 | 13-39 | 19-20 | 37 | 21 | 14 | 10 | 4 | 10 | 27 | 25 | |||
41% | 33% | 95% | ||||||||||||
Houston Rockets
titulares |
N'Faly DanteN. Dante #3 |
Cameron MatthewsC. Matthews #40 |
Reed SheppardR. Sheppard #15 |
Kennedy ChandlerK. Chandler #47 |
Kevon HarrisK. Harris #00 |
suplentes |
Great OsoborG. Osobor #54 |
Mylik WilsonM. Wilson #51 |
Moses BrownM. Brown #49 |
Jermaine Samuels Jr.J. Samuels Jr. #46 |
Chris LedlumC. Ledlum #43 |
Adonis ArmsA. Arms #42 |
Uros TrifunovicU. Trifunovic #56 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -11 | |
| 28 | 1 | 0-6 | 0-2 | 1-4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -21 | |
| 28 | 18 | 6-19 | 1-7 | 5-6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | -26 | |
| 28 | 13 | 5-14 | 1-3 | 2-4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | -7 | |
| 28 | 16 | 6-12 | 1-5 | 3-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -18 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | +5 | |
| 12 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +4 | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -9 | |
| 9 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | |
| 12 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | +5 | |
| 20 | 12 | 4-7 | 0-3 | 4-6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
83 | 31-77 | 3-21 | 18-28 | 41 | 15 | 17 | 11 | 10 | 15 | 26 | 24 | |||
40% | 14% | 64% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Che Flores
Árbitro:Tyler Ricks
Árbitro:Orlando Varela
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Warriors se reúnen con Kerr; sin prisa por decisión, fuentes
Steve Kerr se reunió el lunes con la gerencia y los dueños de los Warriors y volverá a hacerlo la próxima semana, según fuentes de ESPN.
8h

NBA Playoffs 2026: Probabilidades para las Finales y el MVP
San Antonio y Boston comparten el segundo puesto en las probabilidades para ganar el campeonato de la NBA tras los partidos del martes.
11h

Una conversación de un año en ocho ciudades con LeBron James
En una serie de entrevistas con ESPN, James habla sobre el debate del GOAT, cuál de sus récords considera inquebrantable y la vida después del baloncesto.
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.