Charlotte Hornets vs Los Angeles Lakers

Los Angeles LakersLakersLAL
3-2
93
3-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Lakers LAL | 20 | 19 | 26 | 28 | 93 |
Hornets CHA | 16 | 24 | 19 | 16 | 75 |

Charlotte HornetsHornetsCHA
1-4
75
1-4
Los Angeles Lakers
titulares |
Colin CastletonC. Castleton #26 |
Cole SwiderC. Swider #20 |
Hood-Schifino |
D'Moi HodgeD. Hodge #55 |
Max ChristieM. Christie #10 |
suplentes |
Alex FudgeA. Fudge #27 |
Sacha Killeya-JonesS. Killeya-Jones #31 |
Maxwell LewisM. Lewis #21 |
Damion BaughD. Baugh #29 |
Bryce HamiltonB. Hamilton #36 |
LJ FigueroaL. Figueroa #30 |
Scotty Pippen Jr.S. Pippen Jr. #14 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 21 | 8-13 | 0-0 | 5-5 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 5 | +6 | |
| 28 | 8 | 3-12 | 2-9 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | +12 | |
| 31 | 15 | 5-10 | 2-2 | 3-6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | +13 | |
| 25 | 16 | 6-11 | 2-6 | 2-2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | +7 | |
| 31 | 11 | 3-10 | 1-2 | 4-4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | +17 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +3 | |
| 14 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | +12 | |
| 20 | 12 | 5-9 | 2-2 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | +13 | |
| 14 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
93 | 34-75 | 9-23 | 16-19 | 45 | 20 | 10 | 7 | 11 | 11 | 34 | 17 | |||
45% | 39% | 84% | ||||||||||||
Charlotte Hornets
titulares |
Brandon MillerB. Miller #24 |
Trevon ScottT. Scott #18 |
Nick Smith Jr.N. Smith Jr. #00 |
Kai JonesK. Jones #23 |
James BouknightJ. Bouknight #2 |
suplentes |
Justin RobinsonJ. Robinson #26 |
Amari BaileyA. Bailey #17 |
Bryce McGowensB. McGowens #7 |
Xavier SneedX. Sneed #22 |
James NnajiJ. Nnaji #46 |
Nate MensahN. Mensah #31 |
Angelo AllegriA. Allegri #16 |
Leaky BlackL. Black #19 |
Anthony DurujiA. Duruji #41 |
Jaylen SimsJ. Sims #33 |
Kobi SimmonsK. Simmons #14 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 10 | 4-18 | 0-7 | 2-2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | -10 | |
| 21 | 11 | 3-4 | 1-1 | 4-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -22 | |
| 26 | 11 | 3-10 | 3-7 | 2-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -19 | |
| 27 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | -12 | |
| 23 | 10 | 4-14 | 2-8 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 4 | 1-8 | 1-4 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 16 | 9 | 3-8 | 0-1 | 3-3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | |
| 26 | 11 | 4-15 | 1-7 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 13 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
75 | 25-81 | 9-36 | 16-18 | 40 | 12 | 10 | 6 | 3 | 15 | 25 | 14 | |||
31% | 25% | 89% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Kevin Fahy
Árbitro:Cameron Gelinas
Árbitro:Gatis Salins
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Finales de la NBA: ¿Cuál es el mayor lapso entre campeonatos?
¿Y cuál es la sequía más larga de títulos en la historia de la NBA? En 2026, los Knicks tienen su mira en hacer historia.
6h

Magic Johnson: Creo que habrá un Juego 6 de vuelta en Nueva York
Magic Johnson cree que los Spurs ganarán el Juego 5 de las Finales de la NBA para forzar la serie de vuelta a Nueva York.
9h

Finales de NBA 2026: Todo lo que debes saber del crucial Juego 5
Los Knicks tienen la oportunidad este sábado de ganar su primer título de la NBA desde 1973, pero Wembanyama y los Spurs se interponen en su camino.
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.