AngieSmith
- Oakland Golden Grizzlies
- #25
- Base
- ClaseJunior
- Estatura1.73 m
- Nacido enBolingbrook, IL
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 21.0 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 62.5 | 0.0 | 100.0 | 2.0 |
| VS Cleary University | 1 | 21.0 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 62.5 | 0.0 | 100.0 | 2.0 |
| L | 1 | 21.0 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 62.5 | 0.0 | 100.0 | 2.0 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.0 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 62.5 | 0.0 | 100.0 | 2.0 |
| 22 | 27.9 | 10.3 | 4.0 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 2.5 | 46.1 | 15.0 | 65.7 | 2.0 |
| 27 | 16.6 | 3.4 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 41.1 | 27.8 | 63.6 | 1.3 |
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | MIN | PTS | R | A | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 11/2 | vsCLRY | G | 21 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 62.5 | 100.0 | 0.0 | 2 |
Últimas noticias