MeganMaahs
- #50
- Atacante
- Nacido enEpworth, IA
Atajos NCAA Basketball
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2020-21 |
| 2019-20 |
| 2018-19 |
| 2017-18 |
| 2016-17 |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 22.7 | 8.6 | 5.4 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 41.9 | 23.4 | 85.6 | 2.4 |
| 25 | 21.5 | 9.2 | 5.2 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 47.9 | 33.3 | 84.7 | 2.6 |
| 8 | 19.5 | 7.5 | 5.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 50.0 | 40.0 | 66.7 | 2.0 |
| 33 | 26.5 | 10.4 | 9.8 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 47.2 | 21.7 | 75.7 | 2.5 |
| 33 | 24.5 | 7.5 | 6.7 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 42.8 | 26.3 | 61.7 | 2.5 |
Últimas noticias