Jacksonville State Gamecocks vs Oakland Golden Grizzlies
Oakland Golden Grizzlies
titulares |
suplentes |
C'Erra MaholmesC. Maholmes #15 |
Alona BlackwellA. Blackwell #30 |
Teneea HestonT. Heston #5 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 29 | 10 | 3-4 | 0-0 | 4-6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 18 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 39 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 25 | 19 | 5-13 | 2-4 | 7-7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 6 | 1-5 | 1-5 | 3-4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 8 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
61 | 21-54 | 5-19 | 14-17 | 41 | 13 | 21 | 7 | 2 | 9 | 32 | 18 | |
39% | 26% | 82% |
Jacksonville State Gamecocks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 28 | 10 | 3-14 | 1-8 | 3-4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 33 | 4 | 2-9 | 0-1 | 0-1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 23 | 11 | 4-9 | 0-2 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 33 | 18 | 5-9 | 1-3 | 7-8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
55 | 19-61 | 3-21 | 14-18 | 36 | 4 | 14 | 8 | 5 | 11 | 25 | 14 | |
31% | 14% | 78% |
Información del partido
Miami, FL
Árbitro:Jelisse Oliver
Árbitro:Kyle Doehrman
Árbitro:Alexis Perez
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Horizon LeagueHorizon League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Green Bay | 17-3 | - | 25-9 |
| Youngstown State | 15-5 | 2 | 25-10 |
| Cleveland State | 13-7 | 4 | 26-10 |
| Purdue Fort Wayne | 12-8 | 5 | 21-14 |
| Northern Kentucky | 12-8 | 5 | 15-17 |
| Robert Morris | 11-9 | 6 | 18-12 |
| IU Indianapolis | 9-11 | 8 | 14-17 |
| Oakland | 7-13 | 10 | 10-21 |
| Wright State | 6-14 | 11 | 10-22 |
| Milwaukee | 4-16 | 13 | 8-24 |
| Detroit Mercy | 4-16 | 13 | 7-24 |
| Conference USAConference USA | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Louisiana Tech | 17-1 | - | 26-7 |
| Florida International | 12-6 | 5 | 21-12 |
| Missouri State | 11-7 | 6 | 23-13 |
| Liberty | 11-7 | 6 | 18-13 |
| Sam Houston | 11-7 | 6 | 18-13 |
| Middle Tennessee | 11-7 | 6 | 17-16 |
| Jacksonville State | 9-9 | 8 | 16-16 |
| Kennesaw State | 6-12 | 11 | 13-17 |
| Delaware | 6-12 | 11 | 13-19 |
| UTEP | 5-13 | 12 | 13-17 |
| New Mexico State | 5-13 | 12 | 9-21 |
| Western Kentucky | 4-14 | 13 | 8-21 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
7d

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
9d

Gabriela Jaquez reacciona con lágrimas al tìtulo nacional de UCLA
La basquetbolista de origen mexicano habla de sus sentimientos por el primer campeonato nacional femenil en la historia de UCLA.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

