Rider Broncs en Niagara Purple Eagles
Rider Broncs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 38 | 24 | 9-14 | 0-0 | 6-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 35 | 18 | 7-19 | 3-8 | 1-2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 36 | 18 | 4-9 | 2-6 | 8-10 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 36 | 10 | 2-9 | 0-4 | 6-6 | 10 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
79 | 26-61 | 6-20 | 21-24 | 39 | 17 | 15 | 4 | 5 | 13 | 26 | 23 | |
43% | 30% | 88% |
Niagara Purple Eagles
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 30 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 26 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 30 | 5 | 2-9 | 1-8 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 39 | 30 | 11-27 | 3-9 | 5-5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 24 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | 5 | 1-4 | 0-0 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 5 | 1-3 | 0-1 | 3-3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
64 | 22-59 | 4-22 | 16-20 | 35 | 9 | 17 | 3 | 1 | 12 | 23 | 26 | |
37% | 18% | 80% |
Información del partido
Niagara Falls, NY
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Metro Atlantic Athletic ConferenceMetro Atlantic Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Fairfield | 19-1 | - | 28-5 |
| Quinnipiac | 19-1 | - | 27-7 |
| Merrimack | 15-5 | 4 | 19-13 |
| Iona | 12-8 | 7 | 20-12 |
| Mount St. Mary's | 11-9 | 8 | 15-15 |
| Siena | 11-9 | 8 | 13-17 |
| Sacred Heart | 10-10 | 9 | 13-18 |
| Manhattan | 10-10 | 9 | 11-20 |
| Marist | 8-12 | 11 | 11-20 |
| Saint Peter's | 6-14 | 13 | 7-23 |
| Rider | 5-15 | 14 | 7-22 |
| Canisius | 3-17 | 16 | 5-24 |
| Niagara | 1-19 | 18 | 1-28 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
4h

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

