South Carolina State Lady Bulldogs en Mercer Bears
South Carolina State Lady Bulldogs
titulares |
suplentes |
Kira BellK. Bell #25 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 8 | 2-5 | 2-4 | 2-5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 17 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | 16 | 7-18 | 0-0 | 2-4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 37 | 16 | 5-14 | 2-6 | 4-6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 23 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
53 | 19-49 | 5-12 | 10-17 | 39 | 10 | 15 | 2 | 1 | 12 | 27 | 16 | |
39% | 42% | 59% |
Mercer Bears
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 30 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 26 | 9-18 | 7-15 | 1-2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 30 | 17 | 6-9 | 3-3 | 2-2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | 17 | 7-19 | 2-6 | 1-1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 4 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 3 | 1-7 | 0-6 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | 28-71 | 12-30 | 6-11 | 40 | 20 | 5 | 6 | 5 | 19 | 21 | 12 | |
39% | 40% | 55% |
Información del partido
Macon, GA
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Mid-Eastern Athletic ConferenceMid-Eastern Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Howard | 13-1 | - | 26-8 |
| Maryland Eastern Shore | 11-3 | 2 | 20-15 |
| Norfolk State | 11-3 | 2 | 18-15 |
| Coppin State | 6-8 | 7 | 10-23 |
| North Carolina Central | 5-9 | 8 | 9-20 |
| Delaware State | 4-10 | 9 | 7-23 |
| Morgan State | 4-10 | 9 | 5-26 |
| South Carolina State | 2-12 | 11 | 5-25 |
| Southern ConferenceSouthern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Chattanooga | 10-4 | - | 20-11 |
| East Tennessee State | 10-4 | - | 18-13 |
| Wofford | 10-4 | - | 16-13 |
| Furman | 9-5 | 1 | 18-13 |
| Mercer | 7-7 | 3 | 17-13 |
| Samford | 6-8 | 4 | 16-19 |
| UNC Greensboro | 4-10 | 6 | 14-16 |
| Western Carolina | 0-14 | 10 | 3-26 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
7d

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
1M

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

