St. Francis Brooklyn Terriers en James Madison Dukes
St. Francis Brooklyn Terriers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 29 | 10 | 3-7 | 2-6 | 2-2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 21 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 27 | 9 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 14 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 3 | 0-3 | 0-0 | 3-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 10 | 3-8 | 3-7 | 1-2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 16 | 8 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
57 | 17-47 | 10-26 | 13-18 | 32 | 14 | 30 | 7 | 1 | 7 | 25 | 25 | |
36% | 38% | 72% |
James Madison Dukes
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 8 | 2-9 | 0-2 | 4-4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 17 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 23 | 16 | 6-9 | 0-1 | 4-4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 26 | 5 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | 24 | 9-24 | 3-11 | 3-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 11 | 2-5 | 0-0 | 7-8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 23 | 8 | 3-9 | 0-2 | 2-5 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 23 | 2 | 1-8 | 0-3 | 0-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 3 | 0-3 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
83 | 27-81 | 4-22 | 25-32 | 55 | 14 | 16 | 14 | 2 | 30 | 25 | 18 | |
33% | 18% | 78% |
Información del partido
Harrisonburg, VA
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Northeast ConferenceNortheast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Fairleigh Dickinson | 18-0 | - | 30-5 |
| Long Island University | 14-4 | 4 | 21-11 |
| Mercyhurst | 14-4 | 4 | 15-17 |
| Wagner | 9-9 | 9 | 13-17 |
| Le Moyne | 9-9 | 9 | 12-21 |
| Stonehill | 8-10 | 10 | 12-18 |
| Chicago State | 8-10 | 10 | 9-23 |
| New Haven | 5-13 | 13 | 7-22 |
| Saint Francis | 3-15 | 15 | 3-27 |
| Central Connecticut | 2-16 | 16 | 2-27 |
| Sun Belt ConferenceSun Belt Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Georgia Southern | 16-2 | - | 23-8 |
| Troy | 15-3 | 1 | 25-8 |
| James Madison | 14-4 | 2 | 26-9 |
| Arkansas State | 14-4 | 2 | 27-10 |
| Marshall | 13-5 | 3 | 28-9 |
| Old Dominion | 9-9 | 7 | 18-14 |
| Southern Miss | 8-10 | 8 | 15-16 |
| UL Monroe | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Coastal Carolina | 7-11 | 9 | 14-18 |
| Texas State | 7-11 | 9 | 11-19 |
| South Alabama | 5-13 | 11 | 17-19 |
| Georgia State | 5-13 | 11 | 10-21 |
| App State | 4-14 | 12 | 11-19 |
| Louisiana | 2-16 | 14 | 5-26 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
3h

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
4d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

