TerranceWilliams II
- USC Trojans
- #5
- Atacante
- ClaseSenior
- Est/Pes2.01 m, 106 kg
- Nacido enClinton, MD
Juego anterior
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| V | 13 | 12.8 | 36.0 | 23.1 | 45.5 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 2.0 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| 2022-23 |
| 2021-22 |
| 2020-21 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 13.3 | 30.0 | 27.6 | 64.1 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 2.2 |
| 7 | 32.1 | 51.1 | 36.0 | 81.0 | 4.6 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 10.6 |
| 31 | 33.3 | 43.3 | 39.7 | 76.1 | 4.5 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 12.4 |
| 32 | 26.6 | 38.5 | 25.0 | 75.0 | 5.9 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 0.9 | 6.1 |
| 31 | 15.1 | 45.5 | 38.5 | 78.8 | 2.4 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 4.7 |
| 21 | 7.4 | 35.9 | 7.1 | 55.0 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.9 |
Juegos Recientes
Últimas noticias