Stanislaus State Warriors en Pacific Tigers
Stanislaus State Warriors
titulares |
Mahda FallayM. Fallay #3 |
Luis SalgadoL. Salgado #24 |
Travion WilliamsT. Williams #21 |
Tony SingletonT. Singleton #2 |
Benno ZecicB. Zecic #1 |
suplentes |
Keegan CumminsK. Cummins #22 |
Will PallesiW. Pallesi #15 |
Marlon ShortM. Short #14 |
Omajae SmithO. Smith #4 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 29 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 19 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 33 | 6 | 2-15 | 1-8 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 31 | 8 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 11 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | 9 | 3-16 | 1-3 | 2-4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 9 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | 18-63 | 7-24 | 3-8 | 31 | 12 | 13 | 13 | 2 | 6 | 25 | 17 | |
29% | 29% | 38% |
Pacific Tigers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 14 | 3-7 | 1-4 | 7-8 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 30 | 18 | 6-12 | 4-7 | 2-3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 30 | 8 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 14 | 6-6 | 0-0 | 2-3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 9 | 3-6 | 1-1 | 2-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 22-52 | 8-22 | 13-17 | 42 | 11 | 17 | 7 | 7 | 7 | 35 | 10 | |
42% | 36% | 76% |
Información del partido
Stockton, CA
Árbitro:Michael Irving
Árbitro:Jim Schipper
Árbitro:Justin Shamion
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| West Coast ConferenceWest Coast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Gonzaga | 16-2 | - | 31-4 |
| Saint Mary's | 16-2 | - | 27-6 |
| Santa Clara | 15-3 | 1 | 26-9 |
| Oregon State | 9-9 | 7 | 17-16 |
| Seattle U | 8-10 | 8 | 21-14 |
| Pacific | 8-10 | 8 | 18-15 |
| San Francisco | 8-10 | 8 | 17-16 |
| Washington State | 7-11 | 9 | 12-20 |
| Loyola Marymount | 6-12 | 10 | 15-17 |
| Portland | 6-12 | 10 | 15-19 |
| San Diego | 5-13 | 11 | 12-21 |
| Pepperdine | 4-14 | 12 | 9-23 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
1M

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
2M

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, [(800) 327-5050|tel:8003275050] or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), [1-800-981-0023|tel:18009810023] (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

