Gardner-Webb Runnin' Bulldogs en Radford Highlanders
Gardner-Webb Runnin' Bulldogs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 32 | 32 | 14-17 | 2-3 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 35 | 11 | 2-7 | 1-4 | 6-10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 30 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 28 | 4 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 37 | 15 | 3-9 | 1-4 | 8-8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
76 | 25-48 | 5-17 | 21-28 | 35 | 13 | 8 | 3 | 1 | 9 | 26 | 11 | |
52% | 29% | 75% |
Radford Highlanders
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 38 | 15 | 6-13 | 1-5 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 31 | 17 | 6-8 | 5-6 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 37 | 14 | 7-17 | 0-3 | 0-1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 35 | 5 | 2-12 | 1-6 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
65 | 28-68 | 7-23 | 2-3 | 31 | 11 | 5 | 5 | 3 | 14 | 17 | 19 | |
41% | 30% | 67% |
Información del partido
Radford, VA
Árbitro:Michael Luckie
Árbitro:Steven Perry
Árbitro:Tommy Morrissey
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big South ConferenceBig South Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| High Point | 15-1 | - | 31-5 |
| Winthrop | 13-3 | 2 | 23-11 |
| Radford | 9-7 | 6 | 16-16 |
| Longwood | 8-8 | 7 | 16-16 |
| UNC Asheville | 8-8 | 7 | 15-17 |
| Presbyterian | 7-9 | 8 | 15-18 |
| Charleston Southern | 6-10 | 9 | 15-17 |
| South Carolina Upstate | 5-11 | 10 | 13-19 |
| Gardner-Webb | 1-15 | 14 | 4-29 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

