Rockford Regents en Green Bay Phoenix
Rockford Regents
titulares |
Taylor KrockerT. Krocker #42 |
Tony DiemerT. Diemer #34 |
Trae BlumhorstT. Blumhorst #0 |
Ben TemrowskiB. Temrowski #33 |
Brandon EmerickB. Emerick #4 |
suplentes |
Sawyer MyersS. Myers #41 |
Jacob HeaverJ. Heaver #35 |
Ajibola Oke-DiranA. Oke-Diran #24 |
Kevin DiemerK. Diemer #15 |
Dante CameronD. Cameron #11 |
Josh CarrasquilloJ. Carrasquillo #32 |
Talon HardinT. Hardin #25 |
Andrew SquiresA. Squires #23 |
Damon HofmannD. Hofmann #22 |
Daniel RosenstielD. Rosenstiel #21 |
Jose TrinidadJ. Trinidad #14 |
Jacob HillikerJ. Hilliker #13 |
Nicolas RamosN. Ramos #10 |
Will AdamsW. Adams #5 |
Jacob SiewertJ. Siewert #3 |
Ryan FiorucciR. Fiorucci #2 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 25 | 8 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 20 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-1 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 30 | 11 | 3-6 | 0-0 | 5-5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 23 | 12 | 4-7 | 4-7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 12 | 4-8 | 1-4 | 3-4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
64 | 24-54 | 8-23 | 8-10 | 29 | 16 | 29 | 10 | 2 | 5 | 24 | 18 | |
44% | 35% | 80% |
Green Bay Phoenix
titulares |
suplentes |
Trevian BellT. Bell #13 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 9 | 2-2 | 0-0 | 5-6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 12 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 16 | 5-9 | 2-4 | 4-6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 25 | 14 | 5-9 | 2-4 | 2-3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 26 | 29 | 11-21 | 5-9 | 2-5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | 12 | 4-8 | 1-3 | 3-3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 14 | 11 | 4-6 | 0-1 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
108 | 39-77 | 11-28 | 19-28 | 44 | 24 | 16 | 19 | 2 | 17 | 27 | 17 | |
51% | 39% | 68% |
Información del partido
Ashwaubenon, WI
Árbitro:Joseph Palacz
Árbitro:Luke Schumer
Árbitro:Leon Wilson
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Horizon LeagueHorizon League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Wright State | 15-5 | - | 23-12 |
| Robert Morris | 13-7 | 2 | 22-11 |
| Green Bay | 12-8 | 3 | 18-15 |
| Detroit Mercy | 12-8 | 3 | 17-15 |
| Oakland | 12-8 | 3 | 16-16 |
| Purdue Fort Wayne | 11-9 | 4 | 17-15 |
| Northern Kentucky | 10-10 | 5 | 20-14 |
| Youngstown State | 8-12 | 7 | 15-17 |
| Milwaukee | 8-12 | 7 | 12-20 |
| Cleveland State | 6-14 | 9 | 11-22 |
| IU Indianapolis | 3-17 | 12 | 7-25 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

¿En qué posición podrán elegir a Karim Lopez y a Yaxel Lendeborg?
Eric Gómez habla de los equipos que han mostrado interés por ambos jugadores.
2d

Hace años se veía que Karim López podía llegar a la NBA
Daniel Ojeda, entrenador de la selección sub-16 de México en 2023, recuerda cuando enfrentó a los hermanos Boozer, Cameron y Cayden.
3d

Jalen Brunson habló tras el desfile
La estrella de los Knicks se refirió a los críticos durante la celebración del título.
7d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

