Lakeland Muskies en Green Bay Phoenix
Lakeland Muskies
titulares |
Eric NygaardE. Nygaard #34 |
Zach HasensteinZ. Hasenstein #21 |
Pat McDonaldP. McDonald #11 |
Carlos CamposC. Campos #10 |
Shakur JinadS. Jinad #5 |
suplentes |
Isaac AndersonI. Anderson #35 |
Ben StasewichB. Stasewich #33 |
Carl GarnerC. Garner #32 |
Andre Sanchez-AmarillasA. Sanchez-Amarillas #3 |
Ahmari DantzlerA. Dantzler #42 |
Reggie NimmerR. Nimmer #40 |
Sam KaminskiS. Kaminski #30 |
Trenton NickelT. Nickel #24 |
Garrett DuffinG. Duffin #22 |
K.J. OdomK.J. Odom #15 |
Kyle DomarkK. Domark #14 |
Eddie BurnettE. Burnett #12 |
Jequan PegeeseJ. Pegeese #4 |
Corey AllenC. Allen #2 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 24 | 2 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 7 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 5 | 2-12 | 1-6 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | 2 | 1-11 | 0-7 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 6 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | 2 | 0-5 | 0-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0-8 | 0-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
27 | 10-82 | 3-48 | 4-4 | 32 | 5 | 8 | 9 | 1 | 12 | 20 | 27 | |
12% | 6% | 100% |
Green Bay Phoenix
titulares |
Trevian BellT. Bell #13 |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 19 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 18 | 9 | 4-4 | 1-1 | 0-1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | 17 | 5-9 | 1-3 | 6-6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | 13 | 4-7 | 1-4 | 4-4 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 6 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 18 | 6 | 1-2 | 0-0 | 4-6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 |
| 16 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | 10 | 3-8 | 2-4 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 23 | 14 | 3-4 | 0-0 | 8-9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
98 | 31-58 | 6-17 | 30-35 | 71 | 15 | 13 | 5 | 6 | 12 | 59 | 14 | |
53% | 35% | 86% |
Información del partido
Ashwaubenon, WI
Árbitro:Rusty Cooper
Árbitro:Josh White
Árbitro:Matt Palumb
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Horizon LeagueHorizon League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Wright State | 15-5 | - | 23-12 |
| Robert Morris | 13-7 | 2 | 22-11 |
| Green Bay | 12-8 | 3 | 18-15 |
| Detroit Mercy | 12-8 | 3 | 17-15 |
| Oakland | 12-8 | 3 | 16-16 |
| Purdue Fort Wayne | 11-9 | 4 | 17-15 |
| Northern Kentucky | 10-10 | 5 | 20-14 |
| Youngstown State | 8-12 | 7 | 15-17 |
| Milwaukee | 8-12 | 7 | 12-20 |
| Cleveland State | 6-14 | 9 | 11-22 |
| IU Indianapolis | 3-17 | 12 | 7-25 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
1M

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
2M

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

