Norfolk State Spartans vs South Carolina State Bulldogs
South Carolina State Bulldogs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 6 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 25 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 17 | 6-12 | 5-10 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 35 | 21 | 8-16 | 2-7 | 3-7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 14 | 7-14 | 0-1 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | 24 | 8-16 | 4-5 | 4-5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
88 | 33-74 | 11-27 | 11-16 | 37 | 16 | 7 | 6 | 1 | 16 | 21 | 24 | |
45% | 41% | 69% |
Norfolk State Spartans
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 37 | 13 | 5-9 | 0-0 | 3-7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 30 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 43 | 26 | 9-13 | 0-2 | 8-12 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 44 | 20 | 5-13 | 3-5 | 7-8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 20 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 7 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 21 | 13 | 4-6 | 3-5 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
93 | 32-57 | 7-15 | 22-35 | 38 | 19 | 11 | 2 | 3 | 10 | 28 | 17 | |
56% | 47% | 63% |
Información del partido
Norfolk, VA
Árbitro:Frankie Bordeaux
Árbitro:William Humes
Árbitro:Bill Covington Jr.
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Mid-Eastern Athletic ConferenceMid-Eastern Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Howard | 11-3 | - | 24-11 |
| Morgan State | 10-4 | 1 | 14-16 |
| Norfolk State | 8-6 | 3 | 15-17 |
| North Carolina Central | 8-6 | 3 | 14-18 |
| South Carolina State | 7-7 | 4 | 10-22 |
| Maryland Eastern Shore | 5-9 | 6 | 9-23 |
| Coppin State | 5-9 | 6 | 7-24 |
| Delaware State | 2-12 | 9 | 8-23 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

