Winston-Salem State Rams en Morgan State Bears
Winston-Salem State Rams
titulares |
suplentes |
Paul DavisP. Davis |
McIntoche AlciusM. Alcius |
Darrell WongeD. Wonge |
Julian Murphy-LongJ. Murphy-Long |
Jamal DurhamJ. Durham |
Corey MorrisC. Morris |
Ricky Bolton Jr.R. Bolton Jr. |
Isiah TuckerI. Tucker |
Vaudrey FunderburkeV. Funderburke |
Roy PeakeR. Peake |
Darius FloydD. Floyd |
Brian FisherB. Fisher |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 11 | 4-7 | 2-2 | 1-2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 11 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 8 | 1-8 | 0-0 | 6-6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 5 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 4 | 0-2 | 0-0 | 4-4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 12-42 | 3-9 | 14-21 | 27 | 7 | 18 | 6 | 0 | 9 | 18 | 5 | |
29% | 33% | 67% |
Morgan State Bears
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 14 | 7-12 | 0-1 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 14 | 9 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 33 | 8 | 2-4 | 0-0 | 4-4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 5 | 1-6 | 1-3 | 2-2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 27 | 12 | 6-11 | 0-3 | 0-0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 16 | 11 | 4-9 | 3-8 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 25-51 | 7-20 | 6-6 | 33 | 15 | 12 | 6 | 6 | 7 | 26 | 16 | |
49% | 35% | 100% |
Información del partido
Baltimore, MD
Árbitro:Victor Montgomery
Árbitro:Gregg Durrah
Árbitro:Joe Mazzella
Noticias de baloncesto universitario masculino

AJ Dybantsa da crédito a su padre tras ser la 1a selección global del Draft de la NBA
El nuevo jugador de los Wizards habla de la influencia de su padre en su carrera.
9m

¿En qué posición podrán elegir a Karim Lopez y a Yaxel Lendeborg?
Eric Gómez habla de los equipos que han mostrado interés por ambos jugadores.
6h

Hace años se veía que Karim López podía llegar a la NBA
Daniel Ojeda, entrenador de la selección sub-16 de México en 2023, recuerda cuando enfrentó a los hermanos Boozer, Cameron y Cayden.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

