Santa ClaraBroncos
- 26-9
- 3° en WCC
Estadísticas de Santa Clara Broncos 2025-26
Líderes
Por Juego
| Nombre |
|---|
| Christian Hammond G |
| Elijah Mahi A |
| Allen Graves A |
| Sash Gavalyugov G |
| Bukky Oboye C |
| Brenton Knapper G |
| Jake Ensminger G |
| Thierry Darlan G |
| KJ Cochran G |
| Brendan Yarusso G |
| Francis Chukwudebelu C |
| Juan Reyna G |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 30.4 | 15.6 | 3.0 | 2.5 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 48.4 | 78.7 | 39.3 |
| 35 | 30.4 | 14.1 | 4.7 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | 44.7 | 71.3 | 34.4 |
| 35 | 22.6 | 11.8 | 6.5 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 51.2 | 75.0 | 41.3 |
| 35 | 20.0 | 9.0 | 1.9 | 2.7 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 39.9 | 72.0 | 35.8 |
| 34 | 17.8 | 7.9 | 4.1 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 66.7 | 65.6 | 24.2 |
| 33 | 21.5 | 7.5 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 0.0 | 1.2 | 38.9 | 79.2 | 27.4 |
| 32 | 28.8 | 6.5 | 5.5 | 2.9 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 54.1 | 66.7 | 39.8 |
| 35 | 17.9 | 6.1 | 3.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 38.7 | 88.6 | 33.9 |
| 34 | 11.8 | 4.7 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 43.3 | 65.2 | 27.1 |
| 8 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 100.0 | 36.4 |
| 24 | 6.8 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 48.0 | 50.0 | 40.0 |
| 1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 34 | 82.9 | 35.7 | 16.8 | 8.9 | 3.7 | 10.8 | 46.8 | 73.6 | 34.6 |
Totales por Temporada
| Nombre |
|---|
| Christian Hammond G |
| Elijah Mahi A |
| Allen Graves A |
| Sash Gavalyugov G |
| Bukky Oboye C |
| Brenton Knapper G |
| Jake Ensminger G |
| Thierry Darlan G |
| KJ Cochran G |
| Brendan Yarusso G |
| Francis Chukwudebelu C |
| Juan Reyna G |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | 197 | 407 | 85 | 108 | 53 | 135 | 532 | 19 | 82 | 101 | 84 | 59 | 42 | 2 |
| 1065 | 183 | 409 | 72 | 101 | 55 | 160 | 493 | 54 | 112 | 166 | 92 | 61 | 50 | 14 |
| 790 | 145 | 283 | 84 | 112 | 38 | 92 | 412 | 98 | 130 | 228 | 63 | 25 | 67 | 33 |
| 701 | 115 | 288 | 18 | 25 | 67 | 187 | 315 | 24 | 41 | 65 | 95 | 48 | 18 | 0 |
| 604 | 110 | 165 | 42 | 64 | 8 | 33 | 270 | 54 | 87 | 141 | 20 | 28 | 23 | 40 |
| 709 | 89 | 229 | 38 | 48 | 31 | 113 | 247 | 17 | 42 | 59 | 73 | 41 | 43 | 1 |
| 923 | 79 | 146 | 16 | 24 | 35 | 88 | 209 | 65 | 112 | 177 | 92 | 29 | 33 | 7 |
| 625 | 67 | 173 | 39 | 44 | 40 | 118 | 213 | 29 | 96 | 125 | 32 | 48 | 17 | 20 |
| 402 | 61 | 141 | 15 | 23 | 23 | 85 | 160 | 19 | 28 | 47 | 19 | 15 | 15 | 2 |
| 10 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 12 | 25 | 8 | 16 | 2 | 5 | 34 | 15 | 16 | 31 | 17 | 1 | 3 | 9 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1032 | 2205 | 409 | 556 | 344 | 994 | 2817 | 445 | 769 | 1214 | 570 | 368 | 303 | 126 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos