Rick Wilson Estadísticas
| Estadísticas Cup | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 17 | 38 | 29 | |||
| 1981 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 639 | 18 | 43 | 28 | |||
| 1982 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 731 | 25 | 67 | 24 | |||
| 1983 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 34 | 29 | 37 | |||
| 1985 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 32 | 84 | 24 | |||
| 1986 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1698 | 16 | 69 | 21 | |||
| 1987 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1723 | 18 | 69 | 24 | |||
| 1988 | 21 | 28 | 0 | 1 | 2 | 5 | 152 | 2782 | 17 | 74 | 22 | |||
| 1989 | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 3119 | 15 | 82 | 19 | |||
| 1990 | 23 | 29 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2666 | 23 | 83 | 24 | |||
| 1991 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2723 | 23 | 82 | 23 | |||
| 1992 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 38 | 98 | 23 | |||
| 1993 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2647 | 20 | 85 | 24 | |||
| 1997 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 33 | 99 | 20 | |||
