Posiciones - Top 14 2016-17
Top 14 Orange
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13GRENO |
14BAY |
| J | G | E | P | Libre | GF | PC | TF | TC | PBT | PBD | PB | Dif | GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 3 | 6 | 0 | 707 | 498 | 68 | 46 | 6 | 5 | 11 | +209 | 85 |
| 26 | 15 | 3 | 8 | 0 | 800 | 562 | 87 | 58 | 8 | 4 | 12 | +238 | 78 |
| 26 | 16 | 0 | 10 | 0 | 750 | 564 | 80 | 50 | 7 | 5 | 12 | +186 | 76 |
| 26 | 14 | 2 | 10 | 0 | 674 | 511 | 68 | 50 | 5 | 4 | 9 | +163 | 69 |
| 26 | 13 | 1 | 12 | 0 | 667 | 509 | 66 | 38 | 5 | 4 | 9 | +158 | 63 |
| 26 | 14 | 1 | 11 | 0 | 586 | 616 | 63 | 62 | 3 | 1 | 4 | -30 | 62 |
| 26 | 12 | 1 | 13 | 0 | 643 | 638 | 66 | 59 | 5 | 4 | 9 | +5 | 59 |
| 26 | 13 | 1 | 12 | 0 | 577 | 634 | 41 | 61 | 0 | 4 | 4 | -57 | 58 |
| 26 | 12 | 1 | 13 | 0 | 604 | 701 | 58 | 70 | 2 | 5 | 7 | -97 | 57 |
| 26 | 11 | 2 | 13 | 0 | 573 | 632 | 55 | 56 | 3 | 4 | 7 | -59 | 55 |
| 26 | 11 | 1 | 14 | 0 | 569 | 581 | 50 | 52 | 2 | 6 | 8 | -12 | 54 |
| 26 | 11 | 0 | 15 | 0 | 537 | 561 | 53 | 46 | 3 | 6 | 9 | -24 | 53 |
| 26 | 7 | 1 | 18 | 0 | 611 | 852 | 58 | 99 | 2 | 6 | 8 | -241 | 38 |
| 26 | 6 | 3 | 17 | 0 | 466 | 905 | 41 | 107 | 0 | 0 | 0 | -439 | 30 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- J:Número de partidos jugados
- G:Partidos ganados
- E:Partidos empatados
- P:Partidos perdidos
- LIBRE:Partidos libres
- GF:Goles a favor
- PC:Goles en contra
- TF:Tries anotados
- TC:Tries en contra
- PBT:Punto bonus por tries
- PBD:Punto bonus por diferencia
- PB:Puntos bonus
- DIF:Diferencia de puntos
- GBP:Puntos