Posiciones - United Rugby Championship 2026-27
United Rugby Championship
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| J | G | E | P | Libre | GF | PC | TF | TC | PBT | PBD | PB | Dif | GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | +34 | 5 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | +17 | 5 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +14 | 5 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 | 5 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | +5 | 5 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | +6 | 4 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 27 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 34 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 26 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 21 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 41 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | -17 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 47 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- J:Número de partidos jugados
- G:Partidos ganados
- E:Partidos empatados
- P:Partidos perdidos
- LIBRE:Partidos libres
- GF:Goles a favor
- PC:Goles en contra
- TF:Tries anotados
- TC:Tries en contra
- PBT:Punto bonus por tries
- PBD:Punto bonus por diferencia
- PB:Puntos bonus
- DIF:Diferencia de puntos
- GBP:Puntos