Summer Olympics
La cobertura por evento en ESPN varía según el deporte y los Juegos Olímpicos. Para resultados y calendario completos, visita Olympics.com
Martes, 7 de Agosto, 2012
Básquetbol
Baloncesto Femenino
7 de Agosto - Final

Estados Unidos de América
91

Canadá
48
Básquetbol Mujeres, Cuartos de final, USA v CAN
7 de Agosto - Final

Australia
75

China
60
Básquetbol Mujeres, Cuartos de final, AUS v CHN
7 de Agosto - Final

Rusia
66

Turquía
63
Básquetbol Mujeres, Cuartos de final, TUR v RUS
7 de Agosto - Final

Francia
71

Chequia
68
Básquetbol Mujeres, Cuartos de final, FRA v CZE
Atletismo
Mujeres Lanzamiento de jabalina
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Barbora Spotáková | 69.55 | ||
![]() | Christina Obergföll | 65.16 | ||
![]() | Linda Stahl | 64.91 | ||
![]() | Sunette Viljoen | 64.53 | ||
![]() | Lu Huihui | 63.70 | ||
![]() | Kathrina Molitor | 62.89 | ||
![]() | Martina Ratej | 61.62 | ||
![]() | Madara Palameika | 60.73 | ||
![]() | Kathryn Mitchell | 59.46 | ||
![]() | Maria Abakumova | 59.34 |
Mujeres Lanzamiento de jabalina
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Barbora Spotáková | 66.19 | ||
![]() | Christina Obergföll | 66.14 | ||
![]() | Sunette Viljoen | 65.92 | ||
![]() | Linda Stahl | 64.78 | ||
![]() | Lu Huihui | 64.45 | ||
![]() | Martina Ratej | 63.60 | ||
![]() | Maria Abakumova | 63.25 | ||
![]() | Ásdís Hjálmsdóttir | 62.77 | ||
![]() | Kathrina Molitor | 62.05 | ||
![]() | Madara Palameika | 60.62 |
Mujeres Lanzamiento de jabalina
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Barbora Spotáková | 66.19 | ||
![]() | Christina Obergföll | 66.14 | ||
![]() | Linda Stahl | 64.78 | ||
![]() | Martina Ratej | 63.60 | ||
![]() | Madara Palameika | 60.62 | ||
![]() | Liz Gleadle | 60.26 | ||
![]() | Lina Muze | 59.91 | ||
![]() | Brittany Borman | 59.27 | ||
![]() | Kimberley Mickle | 59.23 | ||
![]() | Laila Silva | 58.39 |
Mujeres Lanzamiento de jabalina
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sunette Viljoen | 65.92 | ||
![]() | Lu Huihui | 64.45 | ||
![]() | Maria Abakumova | 63.25 | ||
![]() | Ásdís Hjálmsdóttir | 62.77 | ||
![]() | Kathrina Molitor | 62.05 | ||
![]() | Kathryn Mitchell | 60.11 | ||
![]() | Jarmila Klimesová | 59.90 | ||
![]() | Yuki Ebihara | 59.25 | ||
![]() | Indre Jakubaityte | 59.05 | ||
![]() | Vira Rebryk | 58.97 |
110m con vallas Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Aries Merritt | 12.92 | ||
![]() | Jason Richardson | 13.04 | ||
![]() | Hansle Parchment | 13.12 | ||
![]() | Lawrence Clarke | 13.39 | ||
![]() | Ryan Brathwaite | 13.40 | ||
![]() | Orlando Ortega | 13.43 | ||
![]() | Lehann Fourie | 13.53 | ||
![]() | Dayron Robles | DSQ | ||
![]() | Xie Wenjun | 13.34 | ||
![]() | Emanuele Abate | 13.35 |
110m con vallas Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Aries Merritt | 13.07 | ||
![]() | Ryan Brathwaite | 13.23 | ||
![]() | Orlando Ortega | 13.26 | ||
![]() | Sergey Shubenkov | 13.26 | ||
![]() | Hansle Parchment | 13.32 | ||
![]() | Dayron Robles | 13.33 | ||
![]() | Jason Richardson | 13.33 | ||
![]() | Konstadínos Douvalídis | 13.40 | ||
![]() | Andy Turner | 13.42 | ||
![]() | Lawrence Clarke | 13.42 |
110m con vallas Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sergey Shubenkov | 13.26 | ||
![]() | Konstadínos Douvalídis | 13.40 | ||
![]() | Adrien Deghelt | 13.52 | ||
![]() | Garfield Darien | 13.54 | ||
![]() | Paulo Villar | 13.55 | ||
![]() | Matthias Bühler | 13.68 | ||
![]() | Shi Dongpeng | 13.78 | ||
![]() | David Ilariani | 13.90 |
110m con vallas Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Jason Richardson | 13.33 | ||
![]() | Lawrence Clarke | 13.42 | ||
![]() | Maksim Lynsha | 13.47 | ||
![]() | Wayne Davis | 13.52 | ||
![]() | Andrew Riley | 13.59 | ||
![]() | Joao Almeida | 13.69 | ||
![]() | Rohallah Ashgari | 13.97 | ||
![]() | Ronald Forbes | 14.21 | ||
![]() | Enrique Llanos | DNF |
110m con vallas Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Orlando Ortega | 13.26 | ||
![]() | Hansle Parchment | 13.32 | ||
![]() | Konstantin Shabanov | 13.63 | ||
![]() | Ladji Doucouré | 13.67 | ||
![]() | Mikel Thomas | 13.74 | ||
![]() | Erik Balnuweit | 13.77 | ||
![]() | Andrew Pozzi | DNF | ||
![]() | Shamar Sands | DSQ | ||
![]() | Ali Kame | DSQ |
110m con vallas Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Dayron Robles | 13.33 | ||
![]() | Lehann Fourie | 13.49 | ||
![]() | Jeff Porter | 13.53 | ||
![]() | Dimitri Bascou | 13.57 | ||
![]() | Greggmar Swift | 13.62 | ||
![]() | Alexander John | 13.67 | ||
![]() | Fawaz Al Shammari | 14.00 | ||
![]() | Héctor Cotto | 14.08 | ||
![]() | Ahmad Hazer | 14.82 |
110m con vallas Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Aries Merritt | 13.07 | ||
![]() | Ryan Brathwaite | 13.23 | ||
![]() | Xie Wenjun | 13.43 | ||
![]() | Emanuele Abate | 13.46 | ||
![]() | Richard Phillips | 13.47 | ||
![]() | Dániel Kiss | 13.62 | ||
![]() | Aleksey Dremin | 13.75 | ||
![]() | Jeffrey Julmis | 13.87 | ||
![]() | Ronald Bennett | 14.45 |
110m con vallas Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Andy Turner | 13.42 | ||
![]() | Selim Adewunmi Nurudeen | 13.51 | ||
![]() | Gregory Sedoc | 13.52 | ||
![]() | Jackson Quiñónez | 13.76 | ||
![]() | Balázs Baji | 13.76 | ||
![]() | Shane Brathwaite | DNF | ||
![]() | Liu Xiang | DNF | ||
![]() | Artur Noga | DNF | ||
![]() | Moussa Dembele | DSQ |
Salto triple Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Christian Taylor | 17.81 | ||
![]() | Will Claye | 17.62 | ||
![]() | Fabrizio Donato | 17.48 | ||
![]() | Daniele Greco | 17.34 | ||
![]() | Leevan Sands | 17.19 | ||
![]() | Benjamin Compaoré | 17.08 | ||
![]() | Tosin Oke | 16.95 | ||
![]() | Alexis Copello | 16.92 | ||
![]() | Lyukman Adams | 16.78 | ||
![]() | Dong Bin | 16.75 |
Salto triple Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Christian Taylor | 17.21 | ||
![]() | Leevan Sands | 17.17 | ||
![]() | Benjamin Compaoré | 17.06 | ||
![]() | Daniele Greco | 17.00 | ||
![]() | Dong Bin | 16.94 | ||
![]() | Lyukman Adams | 16.88 | ||
![]() | Will Claye | 16.87 | ||
![]() | Fabrizio Donato | 16.86 | ||
![]() | Tosin Oke | 16.83 | ||
![]() | Samyr Laine | 16.81 |
Salto triple Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Benjamin Compaoré | 17.06 | ||
![]() | Daniele Greco | 17.00 | ||
![]() | Lyukman Adams | 16.88 | ||
![]() | Will Claye | 16.87 | ||
![]() | Tosin Oke | 16.83 | ||
![]() | Samyr Laine | 16.81 | ||
![]() | Dzmitry Platnitski | 16.62 | ||
![]() | Phillips Idowu | 16.53 | ||
![]() | Arnie David Girat | 16.45 | ||
![]() | Yevgeniy Ektov | 16.31 |
Salto triple Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Christian Taylor | 17.21 | ||
![]() | Leevan Sands | 17.17 | ||
![]() | Dong Bin | 16.94 | ||
![]() | Fabrizio Donato | 16.86 | ||
![]() | Alexis Copello | 16.79 | ||
![]() | Seref Osmanoglu | 16.60 | ||
![]() | Issam Nima | 16.50 | ||
![]() | Henry Frayne | 16.40 | ||
![]() | Muhammad Halim | 16.39 | ||
![]() | Roman Valiyev | 16.23 |
5000m Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Meseret Defar | 15:04.25 | ||
![]() | Vivian Cheruiyot | 15:04.73 | ||
![]() | Tirunesh Dibaba | 15:05.15 | ||
![]() | Sally Kipyego | 15:05.79 | ||
![]() | Gelete Burka | 15:10.66 | ||
![]() | Viola Kibiwott | 15:11.59 | ||
![]() | Joanne Pavey | 15:12.72 | ||
![]() | Julia Bleasdale | 15:14.55 | ||
![]() | Olga Golovkina | 15:17.88 | ||
![]() | Shitaye Eshete | 15:19.13 |
5000m Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Tirunesh Dibaba | 14:58.48 | ||
![]() | Meseret Defar | 14:58.70 | ||
![]() | Viola Kibiwott | 14:59.31 | ||
![]() | Gelete Burka | 15:01.44 | ||
![]() | Vivian Cheruiyot | 15:01.54 | ||
![]() | Sally Kipyego | 15:01.87 | ||
![]() | Julia Bleasdale | 15:02.00 | ||
![]() | Molly Huddle | 15:02.26 | ||
![]() | Yelena Nagovitsyna | 15:02.80 | ||
![]() | Joanne Pavey | 15:02.84 |
5000m Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Tirunesh Dibaba | 14:58.48 | ||
![]() | Meseret Defar | 14:58.70 | ||
![]() | Viola Kibiwott | 14:59.31 | ||
![]() | Olga Golovkina | 15:05.26 | ||
![]() | Julie Culley | 15:05.38 | ||
![]() | Tejitu Daba | 15:05.59 | ||
![]() | Silvia Weissteiner | 15:06.81 | ||
![]() | Kayoko Fukushi | 15:09.31 | ||
![]() | Barbara Parker | 15:12.81 | ||
![]() | Fionnuala McCormack | 15:12.97 |
5000m Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Gelete Burka | 15:01.44 | ||
![]() | Vivian Cheruiyot | 15:01.54 | ||
![]() | Sally Kipyego | 15:01.87 | ||
![]() | Julia Bleasdale | 15:02.00 | ||
![]() | Molly Huddle | 15:02.26 | ||
![]() | Yelena Nagovitsyna | 15:02.80 | ||
![]() | Joanne Pavey | 15:02.84 | ||
![]() | Shitaye Eshete | 15:05.48 | ||
![]() | Elena Romagnolo | 15:06.38 | ||
![]() | Hitomi Niiya | 15:10.20 |
200m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Usain Bolt | 19.32 | ||
![]() | Yohan Blake | 19.44 | ||
![]() | Warren Weir | 19.84 | ||
![]() | Wallace Spearmon | 19.90 | ||
![]() | Churandy Martina | 20.00 | ||
![]() | Christophe Lemaitre | 20.19 | ||
![]() | Alex Quiñones | 20.57 | ||
![]() | Anaso Jobodwana | 20.69 | ||
![]() | Aaron Brown | 20.42 | ||
![]() | Jaysuma Saidy Ndure | 20.42 |
200m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Alex Quiñones | 20.28 | ||
![]() | Warren Weir | 20.29 | ||
![]() | Christophe Lemaitre | 20.34 | ||
![]() | Yohan Blake | 20.38 | ||
![]() | Usain Bolt | 20.39 | ||
![]() | Anaso Jobodwana | 20.46 | ||
![]() | Wallace Spearmon | 20.47 | ||
![]() | Bruno De Barros | 20.52 | ||
![]() | Jaysuma Saidy Ndure | 20.52 | ||
![]() | Aldemir Da Silva Junior | 20.53 |
200m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Usain Bolt | 20.39 | ||
![]() | Aldemir Da Silva Junior | 20.53 | ||
![]() | Isiah Young | 20.55 | ||
![]() | Alex Wilson | 20.57 | ||
![]() | Noah Akwu | 20.67 | ||
![]() | Michael Herrera | 21.05 | ||
![]() | Vyacheslav Muravyev | 21.75 | ||
![]() | Jidou El Moctar | 22.94 |
200m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Christophe Lemaitre | 20.34 | ||
![]() | Anaso Jobodwana | 20.46 | ||
![]() | Aaron Brown | 20.55 | ||
![]() | Likoúrgos-Stéfanos Tsákonas | 20.56 | ||
![]() | Rondel Sorrillo | 20.76 | ||
![]() | Carlos Rafael Jorge | 21.02 | ||
![]() | Cristian Reyes | 21.29 | ||
![]() | Ibrahim Turay | 21.90 |
200m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Maurice Mitchell | 20.54 | ||
![]() | Christian Malcolm | 20.59 | ||
![]() | Michael Mathieu | 20.62 | ||
![]() | Roberto Skyers | 20.66 | ||
![]() | Shota Iizuka | 20.81 | ||
![]() | Sibusiso Matsenjwa | 20.93 | ||
![]() | José Carlos Herrera | 21.17 | ||
![]() | Joel Redhead | 21.22 |
200m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Yohan Blake | 20.38 | ||
![]() | Bruno De Barros | 20.52 | ||
![]() | Jaysuma Saidy Ndure | 20.52 | ||
![]() | Serhiy Smelyk | 20.65 | ||
![]() | Paul Hession | 20.69 | ||
![]() | Xie Zhenye | 20.69 | ||
![]() | Mosito Lehata | 20.74 |
200m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Warren Weir | 20.29 | ||
![]() | Antoine Adams | 20.59 | ||
![]() | Kamil Krynski | 20.66 | ||
![]() | Pavel Maslák | 20.67 | ||
![]() | Tremaine Harris | 20.70 | ||
![]() | Marek Niit | 20.82 | ||
![]() | Reto Schenkel | 20.98 | ||
![]() | Alonso Edward | DSQ |
200m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Alex Quiñones | 20.28 | ||
![]() | Wallace Spearmon | 20.47 | ||
![]() | Shinji Takahira | 20.57 | ||
![]() | Brendan Christian | 20.63 | ||
![]() | Jonathan Åstrand | 20.73 | ||
![]() | Aziz Ouhadi | 20.80 | ||
![]() | Sandro Viana | 21.05 | ||
![]() | Ben Youssef Meité | DNS |
200m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Churandy Martina | 20.58 | ||
![]() | Kei Takase | 20.72 | ||
![]() | Jared Connaughton | 20.72 | ||
![]() | Amr Seoud | 20.81 | ||
![]() | Arnaldo Abrantes | 20.88 | ||
![]() | James Ellington | 21.23 | ||
![]() | Trevorvano Mackey | 21.28 | ||
![]() | Jean-Yves Esparon | 21.99 |
Salto en alto Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ivan Ukhov | 2.38 | ||
![]() | Erik Kynard | 2.33 | ||
![]() | Robbie Grabarz | 2.29 | ||
![]() | Derek Drouin | 2.29 | ||
![]() | Mutaz Essa Barshim | 2.29 | ||
![]() | Jamie Nieto | 2.29 | ||
![]() | Bohdan Bondarenko | 2.29 | ||
![]() | Mike Mason | 2.29 | ||
![]() | Warnner Miller | 2.25 | ||
![]() | Andriy Protsenko | 2.25 | ||
![]() | Jesse Williams | 2.25 |
Mujeres Salto largo
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Brittney Reese | 7.12 | ||
![]() | Elena Sokolova | 7.07 | ||
![]() | Janay DeLoach | 6.89 | ||
![]() | Ineta Radevica | 6.88 | ||
![]() | Anna Nazarova | 6.77 | ||
![]() | Lyudmila Kolchanova | 6.76 | ||
![]() | Nastassia Mironchyk-Ivanova | 6.72 | ||
![]() | Éloyse Lesueur | 6.67 | ||
![]() | Shara Proctor | 6.55 | ||
![]() | Veronika Shutkova | 6.54 |
Mujeres Salto largo
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Shara Proctor | 6.83 | ||
![]() | Janay DeLoach | 6.81 | ||
![]() | Karin Mey Melis | 6.80 | ||
![]() | Elena Sokolova | 6.71 | ||
![]() | Ineta Radevica | 6.68 | ||
![]() | Nastassia Mironchyk-Ivanova | 6.66 | ||
![]() | Anna Nazarova | 6.62 | ||
![]() | Lyudmila Kolchanova | 6.57 | ||
![]() | Brittney Reese | 6.57 | ||
![]() | Éloyse Lesueur | 6.48 |
Mujeres Salto largo
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Shara Proctor | 6.83 | ||
![]() | Karin Mey Melis | 6.80 | ||
![]() | Elena Sokolova | 6.71 | ||
![]() | Nastassia Mironchyk-Ivanova | 6.66 | ||
![]() | Lyudmila Kolchanova | 6.57 | ||
![]() | Brittney Reese | 6.57 | ||
![]() | Ivana Spanovic | 6.41 | ||
![]() | Volha Sudarava | 6.38 | ||
![]() | Blessing Okagbare | 6.34 | ||
![]() | Bianca Stuart | 6.32 |
Mujeres Salto largo
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Janay DeLoach | 6.81 | ||
![]() | Ineta Radevica | 6.68 | ||
![]() | Anna Nazarova | 6.62 | ||
![]() | Éloyse Lesueur | 6.48 | ||
![]() | Veronika Shutkova | 6.40 | ||
![]() | Arantxa King | 6.40 | ||
![]() | Maurren Maggi | 6.37 | ||
![]() | Chelsea Hayes | 6.37 | ||
![]() | Concepción Montaner | 6.30 | ||
![]() | Viktoriya Rybalko | 6.29 |
Mujeres 100m Vallas
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sally Pearson | 12.39 | ||
![]() | Dawn Harper | 12.46 | ||
![]() | Kellie Wells | 12.51 | ||
![]() | Nevin Yanit | 12.58 | ||
![]() | Phylicia George | 12.65 | ||
![]() | Jessica Zelinka | 12.66 | ||
![]() | Lolo Jones | 12.71 | ||
![]() | Tatiana Dektyareva | 12.75 | ||
![]() | Tiffany Porter | 12.79 | ||
![]() | Lucie Skrobáková | 12.81 |
Mujeres 100m Vallas
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Dawn Harper | 12.46 | ||
![]() | Beate Schrott | 12.83 | ||
![]() | Shermaine Williams | 12.83 | ||
![]() | Alina Talay | 12.84 | ||
![]() | Yekaterina Galitskaya | 12.90 | ||
![]() | Nikkita Holder | 12.93 | ||
![]() | Carolin Nytra | 13.31 | ||
![]() | Reïna-Flor Okori | DSQ |
Mujeres 100m Vallas
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sally Pearson | 12.39 | ||
![]() | Jessica Zelinka | 12.66 | ||
![]() | Lolo Jones | 12.71 | ||
![]() | Tiffany Porter | 12.79 | ||
![]() | Derval O'rourke | 12.91 | ||
![]() | Yuliya Kondakova | 13.13 | ||
![]() | Eline Berings | 13.26 | ||
![]() | Ivanique Kemp | 13.56 |
Mujeres 100m Vallas
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kellie Wells | 12.51 | ||
![]() | Nevin Yanit | 12.58 | ||
![]() | Phylicia George | 12.65 | ||
![]() | Tatiana Dektyareva | 12.75 | ||
![]() | Lucie Skrobáková | 12.81 | ||
![]() | Anne Zagré | 12.94 | ||
![]() | Cindy Roleder | 13.02 | ||
![]() | Marzia Caravelli | DSQ |
Mujeres 100m Vallas
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sally Pearson | 12.35 OR | ||
![]() | Dawn Harper | 12.37 | ||
![]() | Kellie Wells | 12.48 | ||
![]() | Lolo Jones | 12.58 | ||
![]() | Nevin Yanit | 12.58 | ||
![]() | Phylicia George | 12.65 | ||
![]() | Jessica Zelinka | 12.69 | ||
![]() | Beate Schrott | 13.07 |
Hombres Lanzamiento de disco
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Robert Harting | 68.27 | ||
![]() | Ehsan Hadadi | 68.18 | ||
![]() | Gerd Kanter | 68.03 | ||
![]() | Virgilijus Alekna | 67.38 | ||
![]() | Piotr Malachowski | 67.19 | ||
![]() | Martin Wierig | 65.85 | ||
![]() | Frank Casañas | 65.56 | ||
![]() | Vikas Gowda | 64.79 | ||
![]() | Benn Harradine | 63.59 | ||
![]() | Erik Cadée | 62.78 |
800m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Mohammed Aman | 1:44.34 | ||
![]() | David Lekuta Rudisha | 1:44.35 | ||
![]() | Abubaker Kaki | 1:44.51 | ||
![]() | Nijel Amos | 1:44.54 | ||
![]() | Timothy Kitum | 1:44.63 | ||
![]() | Andrew Osagie | 1:44.74 | ||
![]() | Nicholas Symmonds | 1:44.87 | ||
![]() | Duane Solomon | 1:44.93 | ||
![]() | Marcin Lewandowski | 1:45.08 | ||
![]() | Yuriy Borzakovskiy | 1:45.09 |
800m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Abubaker Kaki | 1:44.51 | ||
![]() | Nijel Amos | 1:44.54 | ||
![]() | Adam Kszczot | 1:45.34 | ||
![]() | Anthony Chemut | 1:45.63 | ||
![]() | Robert Lathouwers | 1:45.85 | ||
![]() | Luis Alberto Marco | 1:46.19 | ||
![]() | Fabiano Peçanha | 1:46.29 | ||
![]() | Sajad Moradi | DSQ |
800m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | David Lekuta Rudisha | 1:44.35 | ||
![]() | Andrew Osagie | 1:44.74 | ||
![]() | Nicholas Symmonds | 1:44.87 | ||
![]() | Marcin Lewandowski | 1:45.08 | ||
![]() | Yuriy Borzakovskiy | 1:45.09 | ||
![]() | Kevin López | 1:46.66 | ||
![]() | Musaeb Abdulrahman Balla | 1:47.52 | ||
![]() | Hamada Mohamed | 1:48.18 | ||
![]() | Andy González | 1:53.46 |
800m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Mohammed Aman | 1:44.34 | ||
![]() | Timothy Kitum | 1:44.63 | ||
![]() | Duane Solomon | 1:44.93 | ||
![]() | Pierre-Ambroise Bosse | 1:45.10 | ||
![]() | André Olivier | 1:45.44 | ||
![]() | Antonio Reina | 1:45.84 | ||
![]() | Geoff Harris | 1:46.14 | ||
![]() | Abdullah Abkar Mohammed | 1:48.98 |
Mujeres 200m
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sanya Richards-Ross | 22.30 | ||
![]() | Allyson Felix | 22.31 | ||
![]() | Veronica Campbell-Brown | 22.32 | ||
![]() | Shelly-Ann Fraser-Pryce | 22.34 | ||
![]() | Carmelita Jeter | 22.39 | ||
![]() | Murielle Ahouré | 22.49 | ||
![]() | Semoy Hackett | 22.55 | ||
![]() | Myriam Soumaré | 22.56 | ||
![]() | Mariya Ryemyen | 22.62 | ||
![]() | LaVerne Jones-Ferrette | 22.62 |
Mujeres 200m
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Veronica Campbell-Brown | 22.32 | ||
![]() | Carmelita Jeter | 22.39 | ||
![]() | Myriam Soumaré | 22.56 | ||
![]() | Mariya Ryemyen | 22.62 | ||
![]() | Anthonique Strachan | 22.82 | ||
![]() | Ivet Lalova-Collio | 22.98 | ||
![]() | Margaret Adeoye | 23.28 | ||
![]() | Allison Peter | 23.35 |
Mujeres 200m
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Allyson Felix | 22.31 | ||
![]() | Murielle Ahouré | 22.49 | ||
![]() | Semoy Hackett | 22.55 | ||
![]() | LaVerne Jones-Ferrette | 22.62 | ||
![]() | Elyzaveta Bryzgina | 22.64 | ||
![]() | Sherone Simpson | 22.71 | ||
![]() | Evelyn Santos | 22.82 | ||
![]() | Eleni Artymata | 22.92 |
Mujeres 200m
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sanya Richards-Ross | 22.30 | ||
![]() | Shelly-Ann Fraser-Pryce | 22.34 | ||
![]() | Aleksandra Fedoriva | 22.65 | ||
![]() | Hrystyna Stuy | 22.76 | ||
![]() | Kai Selvon | 23.04 | ||
![]() | Abiodun Oyepitan | 23.14 | ||
![]() | Crystal Emmanuel-Ahye | 23.28 | ||
![]() | Janelle Redhead | 23.51 |
1,500m masculino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Taoufik Makhloufi | 3:34.08 | ||
![]() | Leonel Manzano | 3:34.79 | ||
![]() | Abdalaati Iguider | 3:35.13 | ||
![]() | Matthew Centrowitz | 3:35.17 | ||
![]() | Henrik Ingebrigtsen | 3:35.43 | ||
![]() | Mekonnen Gebremedhin | 3:35.44 | ||
![]() | Silas Kiplagat | 3:36.19 | ||
![]() | Ilham Tanui Özbilen | 3:36.72 | ||
![]() | Nicholas Willis | 3:36.94 | ||
![]() | Belal Mansoor Ali | 3:37.98 |
Balón Mano por equipos
Balón mano Mujeres
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 24 | ||
![]() | 23 |
Balón mano Mujeres
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 25 | ||
![]() | 22 |
Balón mano Mujeres
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 23 | ||
![]() | 22 |
Balón mano Mujeres
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 21 | ||
![]() | 19 |
Boxeo
Peso Mosca Hombres (51kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Misha Aloian | 23 | ||
![]() | Jeyvier Cintron Ocasio | 13 |
Peso Mosca Hombres (51kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Tugstsogt Nyambayar | 15 | ||
![]() | Jasurbek Latipov | 10 |
Peso Mosca Hombres (51kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Michael Conlan | 22 | ||
![]() | Nordine Oubaali | 18 |
Peso Mosca Hombres (51kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Robeisy Eloy Ramirez Carrazana | 16 | ||
![]() | Andrew Selby | 11 |
Peso Welter Hombres (69kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Taras Shelestyuk | 18 (WIN) | ||
![]() | Alexis Vastine | 18 |
Peso Welter Hombres (69kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Fred Evans | 14 (WIN) | ||
![]() | Custio Clayton | 14 |
Peso Welter Hombres (69kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Andrey Zamkovoy | 16 | ||
![]() | Errol Spence | 11 |
Peso Welter Hombres (69kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Serik Sapiyev | 20 | ||
![]() | Gabriel Maestre | 9 |
Canotaje de Velocidad
K4 1000m Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Tate Smith, David Smith, Jacob Clear, Murray Stewart | 2:55.085 | ||
![]() | Zoltán Kammerer, Tamas Kulifai, Daniel Paumann, David Tóth | 2:55.699 | ||
![]() | Lukas Trefil, Josef Dostal, Daniel Havel, Jan Sterba | 2:55.850 | ||
![]() | Max Hoff, Marcus Gross, Tim Wieskötter, Norman Bröckl | 2:56.172 | ||
![]() | Kim Wraae Knudsen, Kasper Bleibach, Emil Stär, René Poulsen | 2:56.542 | ||
![]() | Juraj Tarr, Peter Gelle, Erik Vlcek, Martin Jankovec | 2:56.771 | ||
