Olimpiadas de Invierno
La cobertura por evento en ESPN varía según el deporte y los Juegos Olímpicos. Para resultados y calendario completos, visita Olympics.com
Viernes, 16 de Febrero, 2018
Hockey Sobre Hielo
Hockey sobre Hielo masculino
16 de Febrero - F

Comité Olímpico Ruso
2-1-0
8

Eslovenia
2
Men's Ice Hockey, Preliminary Round, Group B, OAR v SLO
16 de Febrero - F

Finlandia
2-1-0
5

Noruega
0-2-1
1
Men's Ice Hockey, Preliminary Round, Group C, FIN v NOR
16 de Febrero - F

Suecia
3-0-0
1

Alemania
0-2-0
0
Hockey sobre Hielo Hombres, Ronda preliminar, Grupo C, SWE v GER
Curling
Curling femenino
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 9 | ||
![]() | 8 |
Curling femenino
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 7 | ||
![]() | 5 |
Curling femenino
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 5 | ||
![]() | 4 |
Curling femenino
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 7 | ||
![]() | 6 |
Curling femenino
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 7 | ||
![]() | 6 |
Curling femenino
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 7 | ||
![]() | 6 |
Curling femenino
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 8 | ||
![]() | 7 |
Curling masculino
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 7 | ||
![]() | 6 |
Curling masculino
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 9 | ||
![]() | 5 |
Curling masculino
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 6 | ||
![]() | 5 |
Curling masculino
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 8 | ||
![]() | 6 |
Esquí - saltos
Pista larga Individual masculino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Robert Johansson | 131.9 Q | ||
![]() | Johann André Forfang | 128.7 Q | ||
![]() | Ryoyu Kobayashi | 127.6 Q | ||
![]() | Andreas Wellinger | 127.1 Q | ||
![]() | Michael Hayböck | 126.9 Q | ||
![]() | Daniel-André Tande | 126.5 Q | ||
![]() | Kamil Stoch | 125.6 Q | ||
![]() | Maciej Kot | 124.8 Q | ||
![]() | Markus Eisenbichler | 123.6 Q | ||
![]() | Simon Ammann | 122.6 Q |
Esquí Acrobático
Aerials femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Hanna Huskova | 96.14 | ||
![]() | Zhang Xin | 95.52 | ||
![]() | Kong Fanyu | 70.14 | ||
![]() | Alla Tsuper | 59.94 | ||
![]() | Laura Peel | 55.34 | ||
![]() | Madison Olsen | 47.23 | ||
![]() | Liubov Nikitina | 80.01 | ||
![]() | Alexandra Orlova | 61.25 | ||
![]() | Xu Mengtao | 59.25 | ||
![]() | Kiley Mckinnon | 80.95 |
Aerials femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Hanna Huskova | 96.14 | ||
![]() | Zhang Xin | 95.52 | ||
![]() | Kong Fanyu | 70.14 | ||
![]() | Alla Tsuper | 59.94 | ||
![]() | Laura Peel | 55.34 | ||
![]() | Madison Olsen | 47.23 | ||
![]() | Liubov Nikitina | 80.01 | ||
![]() | Alexandra Orlova | 61.25 | ||
![]() | Xu Mengtao | 59.25 | ||
![]() | Kiley Mckinnon | 80.95 |
Aerials femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Hanna Huskova | 94.15 Q | ||
![]() | Xu Mengtao | 91.00 Q | ||
![]() | Alla Tsuper | 90.82 Q | ||
![]() | Kong Fanyu | 89.77 Q | ||
![]() | Alexandra Orlova | 89.28 Q | ||
![]() | Zhang Xin | 87.25 Q | ||
![]() | Liubov Nikitina | 85.68 Q | ||
![]() | Madison Olsen | 85.36 Q | ||
![]() | Laura Peel | 85.05 Q | ||
![]() | Kiley Mckinnon | 80.95 |
Aerials femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kong Fanyu | 97.29 Q | ||
![]() | Zhang Xin | 94.11 Q | ||
![]() | Laura Peel | 85.65 Q | ||
![]() | Hanna Huskova | 85.05 Q | ||
![]() | Alla Tsuper | 84.00 Q | ||
![]() | Madison Olsen | 83.23 Q | ||
![]() | Liubov Nikitina | 80.01 | ||
![]() | Alexandra Orlova | 61.25 | ||
![]() | Xu Mengtao | 59.25 |
Aerials femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Hanna Huskova | 96.14 | ||
![]() | Zhang Xin | 95.52 | ||
![]() | Kong Fanyu | 70.14 | ||
![]() | Alla Tsuper | 59.94 | ||
![]() | Laura Peel | 55.34 | ||
![]() | Madison Olsen | 47.23 |
Slopestyle femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sarah Hoefflin | 91.20 | ||
![]() | Mathilde Gremaud | 88.00 | ||
![]() | Isabel Atkin | 84.60 | ||
![]() | Maggie Voisin | 81.20 | ||
![]() | Johanne Killi | 76.80 | ||
![]() | Yuki Tsubota | 74.40 | ||
![]() | Katie Summerhayes | 71.40 | ||
![]() | Jennie-Lee Burmansson | 65.00 | ||
![]() | Tiril Sjåstad Christiansen | 60.40 | ||
![]() | Devin Logan | 56.80 |
Slopestyle femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Emma Dahlström | 91.40 Q | ||
![]() | Tiril Sjåstad Christiansen | 89.00 Q | ||
![]() | Johanne Killi | 87.80 Q | ||
![]() | Isabel Atkin | 86.80 Q | ||
![]() | Mathilde Gremaud | 85.40 Q | ||
![]() | Devin Logan | 84.80 Q | ||
![]() | Sarah Hoefflin | 83.00 Q | ||
![]() | Anastasiya Tatalina | 81.00 Q | ||
![]() | Yuki Tsubota | 78.20 Q | ||
![]() | Katie Summerhayes | 77.60 Q |
Slopestyle femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Emma Dahlström | 91.40 | ||
![]() | Johanne Killi | 87.80 | ||
![]() | Mathilde Gremaud | 85.40 | ||
![]() | Devin Logan | 84.80 | ||
![]() | Sarah Hoefflin | 83.00 | ||
![]() | Katie Summerhayes | 75.80 | ||
![]() | Maggie Voisin | 72.80 | ||
![]() | Tess Ledeux | 69.40 | ||
![]() | Yuki Tsubota | 65.40 | ||
![]() | Tiril Sjåstad Christiansen | 55.80 |
Slopestyle femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Tiril Sjåstad Christiansen | 89.00 | ||
![]() | Isabel Atkin | 86.80 | ||
![]() | Anastasiya Tatalina | 81.00 | ||
![]() | Yuki Tsubota | 78.20 | ||
![]() | Katie Summerhayes | 77.60 | ||
![]() | Jennie-Lee Burmansson | 77.00 | ||
![]() | Maggie Voisin | 73.00 | ||
![]() | Lee Mee Hyun | 72.80 | ||
![]() | Mathilde Gremaud | 71.60 | ||
![]() | Lana Prusakova | 70.60 |
Slopestyle femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sarah Hoefflin | 91.20 | ||
![]() | Mathilde Gremaud | 88.00 | ||
![]() | Isabel Atkin | 84.60 | ||
![]() | Maggie Voisin | 81.20 | ||
![]() | Johanne Killi | 76.80 | ||
![]() | Yuki Tsubota | 74.40 | ||
![]() | Katie Summerhayes | 71.40 | ||
![]() | Jennie-Lee Burmansson | 65.00 | ||
![]() | Tiril Sjåstad Christiansen | 60.40 | ||
![]() | Devin Logan | 56.80 |
Slopestyle femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Mathilde Gremaud | 88.00 | ||
![]() | Sarah Hoefflin | 83.80 | ||
![]() | Yuki Tsubota | 74.40 | ||
![]() | Isabel Atkin | 68.40 | ||
![]() | Katie Summerhayes | 61.40 | ||
![]() | Jennie-Lee Burmansson | 42.00 | ||
![]() | Anastasiya Tatalina | 29.40 | ||
![]() | Maggie Voisin | 26.40 | ||
![]() | Devin Logan | 22.60 | ||
![]() | Emma Dahlström | 16.60 |
Slopestyle femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Isabel Atkin | 79.40 | ||
![]() | Johanne Killi | 76.80 | ||
![]() | Katie Summerhayes | 71.40 | ||
![]() | Jennie-Lee Burmansson | 65.00 | ||
![]() | Devin Logan | 56.80 | ||
![]() | Emma Dahlström | 52.40 | ||
![]() | Anastasiya Tatalina | 51.20 | ||
![]() | Maggie Voisin | 37.60 | ||
![]() | Mathilde Gremaud | 29.40 | ||
![]() | Sarah Hoefflin | 27.80 |
Slopestyle femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sarah Hoefflin | 91.20 | ||
![]() | Isabel Atkin | 84.60 | ||
![]() | Maggie Voisin | 81.20 | ||
![]() | Tiril Sjåstad Christiansen | 60.40 | ||
![]() | Johanne Killi | 54.40 | ||
![]() | Yuki Tsubota | 40.40 | ||
![]() | Mathilde Gremaud | 29.40 | ||
![]() | Jennie-Lee Burmansson | 24.40 | ||
![]() | Katie Summerhayes | 23.20 | ||
![]() | Emma Dahlström | 15.40 |
Esquí Alpino
Super-G - feminino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ester Ledecká | 1:21.11 | ||
![]() | Anna Veith | 1:21.12 | ||
![]() | Tina Weirather | 1:21.22 | ||
![]() | Lara Gut-Behrami | 1:21.23 | ||
![]() | Johanna Schnarf | 1:21.27 | ||
![]() | Federica Brignone | 1:21.49 | ||
![]() | Lindsey Vonn | 1:21.49 | ||
![]() | Cornelia Hütter | 1:21.54 | ||
![]() | Michelle Gisin | 1:21.57 | ||
![]() | Viktoria Rebensburg | 1:21.62 |
Esquí de fondo
15km Individual masculino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Dario Cologna | 33:43.90 | ||
![]() | Simen Hegstad Krüger | 34:02.20 | ||
![]() | Denis Spitsov | 34:06.90 | ||
![]() | Martin Johnsrud Sundby | 34:08.80 | ||
![]() | Maurice Manificat | 34:10.90 | ||
![]() | Hans Christer Holund | 34:18.40 | ||
![]() | Alex Harvey | 34:19.40 | ||
![]() | Marcus Hellner | 34:22.60 | ||
![]() | Calle Halfvarsson | 34:44.50 | ||
![]() | Matti Heikkinen | 34:45.40 |
Patinaje Artístico
Individual masculino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Yuzuru Hanyu | 317.85 | ||
![]() | Shoma Uno | 306.90 | ||
![]() | Javier Fernández | 305.24 | ||
![]() | Jin Boyang | 297.77 | ||
![]() | Nathan Chen | 297.35 | ||
![]() | Vincent Zhou | 276.69 | ||
![]() | Dmitriy Aliev | 267.51 | ||
![]() | Mikhail Kolyada | 264.25 | ||
![]() | Patrick Chan | 263.43 | ||
![]() | Adam Rippon | 259.36 |
Individual masculino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Nathan Chen | 215.08 | ||
![]() | Yuzuru Hanyu | 206.17 | ||
![]() | Shoma Uno | 202.73 | ||
![]() | Javier Fernández | 197.66 | ||
![]() | Jin Boyang | 194.45 | ||
![]() | Vincent Zhou | 192.16 | ||
![]() | Mikhail Kolyada | 177.56 | ||
![]() | Patrick Chan | 173.42 | ||
![]() | Alexei Bychenko | 172.88 | ||
![]() | Adam Rippon | 171.41 |
Patinaje de Velocidad
5000m Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Esmee Visser | 6:50.23 | ||
![]() | Martina Sáblíková | 6:51.85 | ||
![]() | Natalya Voronina | 6:53.98 | ||
![]() | Annouk Van Der Weijden | 6:54.17 | ||
![]() | Ivanie Blondin | 6:59.38 | ||
![]() | Isabelle Weidemann | 6:59.88 | ||
![]() | Marina Zueva | 7:04.41 | ||
![]() | Claudia Pechstein | 7:05.43 | ||
![]() | Misaki Oshigiri | 7:07.71 | ||
![]() | Jelena Peeters | 7:10.26 |
Skeleton
Individual femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lizzy Yarnold | 51.66 | ||
![]() | Jacqueline Lölling | 51.74 | ||
![]() | Janine Flock | 51.81 | ||
![]() | Tina Hermann | 51.98 | ||
![]() | Anna Fernstädt | 51.99 | ||
![]() | Laura Deas | 52.00 | ||
![]() | Lelde Priedulena | 52.14 | ||
![]() | Kimberley Bos | 52.33 | ||
![]() | Katie Uhlaender | 52.33 | ||
![]() | Marina Gilardoni | 52.34 |
Individual femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Elisabeth Vathje | 52.01 | ||
![]() | Laura Deas | 52.03 | ||
![]() | Janine Flock | 52.07 | ||
![]() | Jacqueline Lölling | 52.12 | ||
![]() | Anna Fernstädt | 52.17 | ||
![]() | Lelde Priedulena | 52.17 | ||
![]() | Kimberley Bos | 52.26 | ||
![]() | Jane Channell | 52.28 | ||
![]() | Lizzy Yarnold | 52.30 | ||
![]() | Tina Hermann | 52.31 |




























