Pittsburgh Penguins en Atlanta Thrashers
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14:33 | 2:23 | 1:20 | 10:50 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8:17 | 0:03 | 1:52 | 6:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6:02 | 0:00 | 0:35 | 5:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 26:34 | 3:34 | 9:18 | 13:42 | 10 | 16 | 38.5 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 22:32 | 3:20 | 7:52 | 11:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5:04 | 0:03 | 1:28 | 3:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11:57 | 0:03 | 2:21 | 9:33 | 5 | 1 | 83.3 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 19:20 | 2:23 | 5:50 | 11:07 | 7 | 9 | 43.8 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20:01 | 3:34 | 3:02 | 13:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6:58 | 0:40 | 0:46 | 5:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | 19:03 | 1:57 | 5:30 | 11:36 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 24:18 | 3:58 | 7:44 | 12:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:44 | 1:52 | 2:02 | 10:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11:16 | 0:00 | 2:50 | 8:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7:57 | 0:00 | 1:09 | 6:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 17:36 | 0:32 | 7:49 | 9:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22:38 | 2:02 | 7:16 | 13:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26:44 | 4:08 | 7:43 | 14:53 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 7 | 0 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:14 | 0 |
| 20 | 4 | 16 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43:46 | 0 |
Atlanta Thrashers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8:53 | 1:32 | 0:00 | 7:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 15:28 | 3:14 | 1:50 | 10:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 21 | 19:10 | 8:17 | 0:03 | 10:50 | 11 | 7 | 61.1 |
| 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 20:49 | 8:43 | 2:24 | 9:42 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11:47 | 5:55 | 0:00 | 5:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 15:31 | 5:02 | 0:00 | 10:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:14 | 5:28 | 2:40 | 10:06 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20:04 | 10:23 | 0:14 | 9:27 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7:59 | 1:47 | 0:00 | 6:12 | 1 | 4 | 20.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:37 | 0:29 | 1:55 | 8:13 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8:36 | 1:32 | 0:00 | 7:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 18:21 | 5:35 | 3:17 | 9:29 | 11 | 8 | 57.9 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22:17 | 4:29 | 2:48 | 15:00 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 25:11 | 11:07 | 3:12 | 10:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15:54 | 2:34 | 1:53 | 11:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21:23 | 5:29 | 3:12 | 12:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 | 19:01 | 3:18 | 0:47 | 14:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10:48 | 2:13 | 0:00 | 8:35 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 1 | 29 | .967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:51 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

