Detroit Red Wings en Anaheim Mighty Ducks
Detroit Red Wings
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4:41 | 0:00 | 0:32 | 4:09 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 | 13:41 | 1:10 | 1:33 | 10:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22:10 | 0:41 | 4:48 | 16:41 | 14 | 12 | 53.8 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 23:37 | 4:15 | 3:45 | 15:37 | 16 | 9 | 64.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10:09 | 4:04 | 0:00 | 6:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 18:31 | 2:03 | 1:13 | 15:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4:43 | 0:00 | 0:00 | 4:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 27 | 20:10 | 0:36 | 4:26 | 15:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 21 | 13:49 | 0:14 | 0:00 | 13:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 17:12 | 4:46 | 0:00 | 12:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 23:23 | 4:46 | 4:23 | 14:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 13:21 | 1:52 | 0:28 | 11:01 | 2 | 10 | 16.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 31 | 30:33 | 4:57 | 8:21 | 17:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 18:45 | 1:10 | 0:30 | 17:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 21:55 | 0:31 | 4:33 | 16:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 23 | 17:26 | 0:25 | 1:43 | 15:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 14:32 | 0:00 | 0:00 | 14:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 19:23 | 1:10 | 4:01 | 14:12 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 1 | 29 | .967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | 0 |
Anaheim Mighty Ducks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10:18 | 1:09 | 3:12 | 5:57 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 19:27 | 4:33 | 0:46 | 14:08 | 10 | 12 | 45.5 |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 21:57 | 5:35 | 1:00 | 15:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 25:23 | 7:58 | 1:06 | 16:19 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14:27 | 0:26 | 1:53 | 12:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3:48 | 0:00 | 0:00 | 3:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 15:43 | 2:04 | 0:22 | 13:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18:13 | 5:15 | 0:00 | 12:58 | 8 | 3 | 72.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 14:46 | 0:26 | 1:53 | 12:27 | 0 | 3 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 23:52 | 5:35 | 2:52 | 15:25 | 14 | 13 | 51.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4:42 | 0:00 | 0:00 | 4:42 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 14:20 | 1:49 | 0:00 | 12:31 | 1 | 0 | 100.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17:05 | 0:53 | 2:07 | 14:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 26 | 22:49 | 1:13 | 2:58 | 18:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 31:57 | 2:22 | 4:09 | 25:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 23 | 15:23 | 4:22 | 0:33 | 10:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 17:49 | 0:00 | 3:04 | 14:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 19:10 | 7:10 | 0:00 | 12:00 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 5 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:43 | 0 |
| 18 | 1 | 17 | .944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:14 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

