TorontoMaple Leafs
- 0-0-0
- 1° en División del Atlántico
Plantel Toronto Maple Leafs
Centros
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1.88 m | 93 kg | D | Williamsville, NY | 06/01/00 | ||
32 | 1.83 m | 83 kg | I | Riga, LAT | 08/15/94 | ||
24 | 1.83 m | 87 kg | I | Manhattan Beach, CA | 10/22/01 | ||
Max Domi11 | 31 | 1.78 m | 94 kg | I | Winnipeg, CAN | 03/02/95 | |
26 | 1.88 m | 91 kg | I | Gatineau, CAN | 02/06/00 | ||
23 | 1.85 m | 88 kg | I | Ottawa, CAN | 07/28/03 | ||
20 | 1.88 m | 89 kg | D | Kromerlz, CZE | 11/10/05 | ||
20 | 1.88 m | 89 kg | D | Kromerlz, CZE | 11/10/05 | ||
28 | 1.85 m | 95 kg | D | Saskatoon, CAN | 07/10/98 | ||
30 | 1.91 m | 102 kg | I | Dearborn, MI | 05/15/96 | ||
19 | 1.93 m | 87 kg | I | Oslo, NOR | 07/21/07 | ||
31 | 1.78 m | 83 kg | D | Excelsior, MN | 02/06/95 | ||
30 | 1.93 m | 98 kg | I | Waterloo, CAN | 04/13/96 | ||
30 | 1.93 m | 102 kg | D | Charlottetown, CAN | 07/08/96 | ||
28 | 1.91 m | 97 kg | I | San Ramon, CA | 09/17/97 | ||
24 | 1.75 m | 75 kg | D | Minneapolis, MN | 09/15/02 | ||
24 | 1.75 m | 75 kg | D | Minneapolis, MN | 09/15/02 | ||
29 | 1.85 m | 88 kg | D | Columbus, OH | 01/29/97 | ||
32 | 1.85 m | 93 kg | D | North Vancouver, CAN | 11/05/93 | ||
35 | 1.85 m | 95 kg | I | Mississauga, CAN | 09/20/90 | ||
24 | 1.8 m | 85 kg | D | Richmond Hill, CAN | 01/30/02 |
Alas izquierdas
Alas derechas
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1.83 m | 92 kg | D | Huntington, NY | 07/12/04 | ||
24 | 1.88 m | 93 kg | D | Burnaby, CAN | 07/07/02 | ||
21 | 1.83 m | 85 kg | I | Mt. Brydges, CAN | 05/20/05 | ||
29 | 1.88 m | 96 kg | I | Coral Springs, FL | 05/22/97 | ||
19 | 1.85 m | 89 kg | I | Milton, CAN | 01/23/07 | ||
30 | 1.83 m | 87 kg | D | Cranford, NJ | 06/19/96 | ||
24 | 1.88 m | 94 kg | I | Dewitt, NY | 02/27/02 | ||
24 | 1.85 m | 106 kg | I | Grand Forks, ND | 08/13/02 | ||
24 | 1.83 m | 85 kg | I | Regina, CAN | 04/19/02 | ||
26 | 1.78 m | 89 kg | D | Babylon, NY | 07/05/00 | ||
30 | 1.83 m | 90 kg | D | Calgary, CAN | 05/01/96 | ||
25 | 1.88 m | 87 kg | D | Vancouver, CAN | 06/26/01 | ||
33 | 1.93 m | 96 kg | D | Glace Bay, CAN | 10/05/92 | ||
22 | 1.8 m | 84 kg | I | New Glasglow, CAN | 07/17/04 | ||
22 | 1.91 m | 91 kg | D | Los Alamitos, CA | 04/08/04 |
Defensiva
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1.83 m | 85 kg | I | Shakopee, MN | 04/11/99 | ||
24 | 1.75 m | 87 kg | I | Vasteras, SWE | 02/23/02 | ||
18 | 1.88 m | 79 kg | I | Mississauga, CAN | 05/09/08 | ||
28 | 1.75 m | 81 kg | D | Washington, MI | 05/12/98 | ||
24 | 1.75 m | 78 kg | I | Philadelphia, PA | 02/23/02 | ||
21 | 1.93 m | 94 kg | I | Saskatoon, CAN | 05/10/05 | ||
20 | 1.88 m | 92 kg | D | Madoc, CAN | 02/06/06 | ||
24 | 1.88 m | 91 kg | D | New Rochelle, NY | 03/09/02 | ||
35 | 1.88 m | 86 kg | I | Karlskrona, SWE | 07/17/91 | ||
32 | 1.85 m | 92 kg | I | Eau Claire, WI | 10/12/93 | ||
25 | 1.85 m | 88 kg | D | Fenton, MO | 06/09/01 | ||
25 | 1.83 m | 83 kg | I | Walpole, MA | 04/20/01 | ||
32 | 1.83 m | 86 kg | I | Alton, IL | 01/05/94 | ||
29 | 1.96 m | 99 kg | D | Moncton, CAN | 01/25/97 | ||
30 | 1.85 m | 92 kg | D | Toronto, CAN | 02/28/96 | ||
32 | 1.85 m | 101 kg | I | Vancouver, CAN | 03/09/94 | ||
28 | 1.88 m | 91 kg | I | Beaconsfield, CAN | 03/16/98 | ||
21 | 1.96 m | 100 kg | I | Oshawa, CAN | 10/05/04 | ||
23 | 1.8 m | 84 kg | D | Bloomfield Hills, MI | 04/02/03 | ||
32 | 1.8 m | 83 kg | D | Richmond, CAN | 04/07/94 | ||
36 | 1.91 m | 90 kg | D | Toronto, CAN | 12/20/89 | ||
25 | 1.98 m | 97 kg | I | Meadville, PA | 01/05/01 |
Goalies
Entrenador Jim Hiller