AnaheimDucks
- 43-33-6
- 3° en División del Pacífico
Estadísticas de la postemporada de Patinadores Anaheim Ducks 2025-26
Líderes
Jugador - Total
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 26:58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 5 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | 18:18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 23.1 |
| 5 | 2 | 4 | 6 | -1 | 2 | 18:37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 17:32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 7.7 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 17:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
| 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 16:41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 18.8 |
| 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33.3 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13:14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -6 | 2 | 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 10:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 25:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 21:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 5 | 21 | 33 | 54 | 39 | 7 | 13 | 1 | 1 | 163 | 12.9 | ||
Expandidas - Total
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | 141 | 0 | 2 | 9 | 18.2 | 15:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 4 | 6 | -1 | 2 | 138 | 0 | 33 | 40 | 45.2 | 15:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 124 | 1 | 29 | 34 | 46.0 | 17:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 119 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 16:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 30:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 112 | 1 | 33 | 35 | 48.5 | 22:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 100 | 0 | 10 | 9 | 52.6 | 22:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 32:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 103 | 0 | 2 | 6 | 25.0 | 29:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -6 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 84:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 53:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 117 | 0 | 41 | 32 | 56.2 | 65:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 127:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 21 | 33 | 54 | 39 | 2223 | 0 | 151 | 168 | 47.3 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta