TreyQuinn
- Receptor Abierto
- FDN7/12/1995
- UniversidadSMU
- Info Draft2018: Rd 7, Sel. 256 (WSH)
- Nacido enLake Charles, LA
Estadísticas
Recibiendo
| temporada | Equipo |
|---|---|
| 2018 | WSH |
| 2019 | |
| Carrera |
| J | REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | FIRST | F | CMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 10 | 75 | 8.3 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | 26 | 47 | 198 | 7.6 | 1 | 19 | 10 | 1 | 1 |
| 15 | 35 | 57 | 273 | 7.8 | 2 | 19 | 15 | 1 | 1 |
Corriendo
| temporada | Equipo |
|---|---|
| 2018 | WSH |
| Carrera |
| J | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | FIRST | F | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasando
| temporada | Equipo |
|---|---|
| 2018 | WSH |
| 2019 | |
| Carrera |
| J | CMP | INT. | CMP% | YDS | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Returning
Defensiva
| temporada | Equipo |
|---|---|
| 2018 | WSH |
| 2019 | |
| Carrera |
| J | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | FRYDS | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntos
| temporada | Equipo |
|---|---|
| 2018 | WSH |
| 2019 | |
| Carrera |
| J | TD | RUSTD | RECTD | RETTD | TTD | 2PT | XP | FG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |