MasonRudolph
- Pittsburgh Steelers
- #2
- Mariscal de Campo
- Est/Pes1.96 m, 106 kg
- FDN17/7/1995 (31)
- UniversidadOklahoma State
- Info Draft2018: Rd 3, Sel. 76 (PIT)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Vs AFC | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| vs NE | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Sept. | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Visitante | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Pasando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 9 | 26 | 3.0 | 0 | 3 |
| 475 | 739 | 64.3 | 4,925 | 6.7 | 30 | 22 | 86 | 35 | 84.5 | 76 | 212 | 2.8 | 1 | 26 |
Juegos Recientes
Últimas noticias