DevonWitherspoon
- Seattle Seahawks
- #21
- Esquinero
- Est/Pes1.83 m, 83 kg
- FDN11/12/2000 (25)
- UniversidadIllinois
- Info Draft2023: Rd 1, Sel. 5 (SEA)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs ARI | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Nov | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LOCAL | 30 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| vs NFC | 26 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 3 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 6 | 0 |
| 104 | 62 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 9.6 | 13 | 0 |
| 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 298 | 199 | 99 | 4.5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 100 | 50.0 | 1 | 97 | 35 | 19.5 | 41 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias