TuliTuipulotu
- Los Angeles ChargersChargers
- #45
- LinebackerLB
- Est/Pes1.91 m, 120 kg
- FDN3/9/2002 (24)
- UniversidadUSC
- Est/Pes1.91 m, 120 kg
- FDN3/9/2002 (24)
- UniversidadUSC
- Info Draft2023: Rd 2, Sel. 54 (LAC)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| vs BAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 17 | 7 | 10 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 |
| Visitante | 21 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 | 1.5 | 2 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 16 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 60 | 30 | 30 | 5.7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4.0 | 0 | 4 | 5 | 7.6 | 3 | 0 |
| 14 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 176 | 114 | 62 | 29 | 7 | 3 | 11 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 9 | 28 | 39 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias