TylerAllgeier
- Arizona Cardinals
- #22
- Corredor
- Est/Pes1.78 m, 99 kg
- FDN15/4/2000 (26)
- UniversidadBYU
- Info Draft2022: Rd 5, Sel. 151 (ATL)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs NFC | 47 | 243 | 5.2 | 2 | 63 | 16 | 89 | 5.6 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| Visitante | 56 | 287 | 5.1 | 2 | 63 | 14 | 80 | 5.7 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| Nov | 11 | 147 | 13.4 | 1 | 63 | 5 | 44 | 8.8 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| vs SEA | 5 | 10 | 2.0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 72 | 323 | 4.5 | 2 | 63 | 21 | 128 | 6.1 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| 153 | 686 | 4.5 | 4 | 63 | 45 | 272 | 6.1 | 2 | 22 | 0 | 0 |
| 48 | 253 | 5.1 | 2 | 63 | 13 | 100 | 7.4 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| 748 | 3,199 | 4.3 | 20 | 63 | 82 | 644 | 7.9 | 3 | 75 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias