T.J.Watt
- Pittsburgh SteelersSteelers
- #90
- LinebackerLB
- Est/Pes1.93 m, 114 kg
- FDN11/10/1994 (32)
- UniversidadWisconsin
- Est/Pes1.93 m, 114 kg
- FDN11/10/1994 (32)
- UniversidadWisconsin
- Info Draft2017: Rd 1, Sel. 30 (PIT)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 13 | 8 | 5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 15 | 0 |
| vs CIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 12 | 9 | 3 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 12 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 6 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 35.0 | 1 | 35 | 4 | 4.5 | 16 | 0 |
| 37 | 26 | 11 | 14.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66 | 35.0 | 1 | 35 | 7 | 8.5 | 30 | 0 |
| 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 537 | 368 | 169 | 122.5 | 37 | 15 | 34 | 10 | 96 | 9.6 | 1 | 35 | 62 | 88.5 | 147 | 2 |
Juegos Recientes
Últimas noticias