DesmondBane
- Orlando Magic
- #3
- Base
- Est/Pes1.98 m, 97 kg
- FDN25/6/1998 (27)
- Universidad
- Info Draft2020: Rd 1, Sel. 30 (BOS)
- EstatusActivo
Estadísticas
Promedios Temporada regular
| temporada | Equipo |
|---|---|
| 2020-21 | |
| 2021-22 | |
| 2022-23 | |
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2025-26 | |
| Carrera |
| J | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 17 | 22.3 | 3.4-7.3 | 46.9 | 1.7-4.0 | 43.2 | 0.6-0.7 | 81.6 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 9.2 |
| 76 | 76 | 29.8 | 6.7-14.5 | 46.1 | 3.0-6.9 | 43.6 | 1.8-2.0 | 90.3 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 2.7 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 1.5 | 18.2 |
| 58 | 58 | 31.7 | 7.8-16.2 | 47.9 | 2.9-7.0 | 40.8 | 3.1-3.5 | 88.3 | 0.7 | 4.3 | 5.0 | 4.4 | 0.4 | 1.0 | 2.6 | 2.2 | 21.5 |
| 42 | 42 | 34.4 | 8.6-18.5 | 46.4 | 3.3-8.6 | 38.1 | 3.3-3.8 | 87.0 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 5.5 | 0.5 | 1.0 | 2.9 | 2.7 | 23.7 |
| 69 | 68 | 32.0 | 7.1-14.8 | 48.4 | 2.4-6.1 | 39.2 | 2.6-2.9 | 89.4 | 0.9 | 5.2 | 6.1 | 5.3 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 19.2 |
| 82 | 82 | 33.6 | 7.1-14.7 | 48.4 | 2.0-5.2 | 39.1 | 3.8-4.2 | 90.8 | 1.2 | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 1.0 | 3.1 | 2.0 | 20.1 |
| 395 | 343 | 30.5 | 6.7-14.0 | 47.5 | 2.5-6.1 | 40.7 | 2.5-2.8 | 89.0 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 0.4 | 1.0 | 2.5 | 1.9 | 18.3 |
Totales Temporada regular
| temporada | Equipo |
|---|---|
| 2020-21 | |
| 2021-22 | |
| 2022-23 | |
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2025-26 | |
| Carrera |
| FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234-499 | 46.9 | 117-271 | 43.2 | 40-49 | 81.6 | 31 | 179 | 210 | 118 | 16 | 41 | 125 | 59 | 625 |
| 508-1101 | 46.1 | 228-523 | 43.6 | 140-155 | 90.3 | 46 | 288 | 334 | 208 | 29 | 92 | 196 | 111 | 1384 |
| 450-939 | 47.9 | 166-407 | 40.8 | 181-205 | 88.3 | 43 | 248 | 291 | 254 | 22 | 56 | 150 | 126 | 1247 |
| 360-776 | 46.4 | 137-360 | 38.1 | 140-161 | 87.0 | 36 | 149 | 185 | 230 | 22 | 43 | 120 | 112 | 997 |
| 493-1018 | 48.4 | 164-418 | 39.2 | 177-198 | 89.4 | 62 | 356 | 418 | 369 | 28 | 80 | 164 | 169 | 1327 |
| 583-1205 | 48.4 | 167-427 | 39.1 | 314-346 | 90.8 | 98 | 240 | 338 | 338 | 37 | 86 | 252 | 164 | 1647 |
| 2628-5538 | 47.5 | 979-2406 | 40.7 | 992-1114 | 89.0 | 316 | 1460 | 1776 | 1517 | 154 | 398 | 1007 | 741 | 7227 |
Totales misceláneos Temporada regular
Últimos Videos
¡Orlando roba la posesión y Desmond Bane castiga con dos puntos!
Tapón de Noah Penda y doble espectacular de Desmond Bane
Bane brilla sin pérdidas y con 35 puntos
Sureste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |