AJGriffin
- Atacante
- FDN25/8/2003
- Universidad
- Info Draft2022: Rd 1, Sel. 16 (ATL)
- Nacido enWhite Plains, NY
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2023-24 (ATL)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 1/30 | vs | G | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié. 1/24 | en | P | 2 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 1/20 | vs | P | 3 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sáb. 1/13 | vs | P | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vie. 1/12 | vs | P | 4 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vie. 1/5 | en | P | 7 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| january | 3.8 | 0.5-1.8 | 27.3 | 0.2-1.3 | 12.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 11/28 | en | P | 15 | 0-8 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dom. 11/26 | en | P | 12 | 0-5 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 11/25 | en | G | 6 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mié. 11/22 | vs | G | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar. 11/14 | en | G | 8 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Jue. 11/9 | vs | G | 10 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Mié. 11/1 | vs | G | 12 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| november | 9.6 | 0.6-3.3 | 17.4 | 0.4-2.3 | 18.8 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 10/30 | vs | G | 6 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dom. 10/29 | en | G | 10 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Vie. 10/27 | vs | P | 8 | 2-4 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mié. 10/25 | en | P | 10 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| october | 8.5 | 1.5-2.5 | 60.0 | 1.3-2.0 | 62.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 4.3 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 8.6 | 0.9-3.1 | 29.0 | 0.5-2.0 | 25.6 | 0.1-0.1 | 100.0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 2.4 |
| Totales | 171 | 18-62 | 29.0 | 10-39 | 25.6 | 2-2 | 100.0 | 18 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 48 |
Pretemporada 2023-24
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 10/20 | en | P | 19 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Lun. 10/16 | en | P | 20 | 6-10 | 60.0 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Sáb. 10/14 | vs | G | 20 | 1-9 | 11.1 | 0-7 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Jue. 10/12 | vs | G | 18 | 2-7 | 28.6 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Mar. 10/10 | vs | G | 23 | 4-10 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón