LanceStephenson
- Base
- FDN5/9/1990
- Universidad
- Info Draft2010: Rd 2, Sel. 40 (IND)
- Nacido enBrooklyn, NY
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2021-22 (ATL/IND)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 4/10 | en | P | 17 | 3-8 | 37.5 | 0-1 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| Sáb. 4/9 | en | P | 20 | 3-5 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Mar. 4/5 | vs | P | 9 | 4-5 | 80.0 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| Dom. 4/3 | vs | P | 9 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Vie. 4/1 | en | P | 22 | 4-7 | 57.1 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| april | 15.4 | 3.0-5.8 | 51.7 | 0.6-0.8 | 75.0 | 1.8-2.2 | 81.8 | 2.4 | 5.0 | 0.2 | 0.6 | 2.4 | 1.4 | 8.4 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 3/30 | vs | P | 13 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Lun. 3/28 | vs | P | 16 | 3-8 | 37.5 | 0-2 | 0.0 | 7-7 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| Sáb. 3/26 | en | P | 21 | 2-11 | 18.2 | 0-5 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Jue. 3/24 | en | P | 23 | 10-15 | 66.7 | 5-5 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 25 |
| Mié. 3/23 | vs | P | 15 | 4-8 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Dom. 3/20 | vs | G | 27 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 11 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Vie. 3/18 | en | G | 13 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Mar. 3/15 | vs | P | 16 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Vie. 3/4 | en | P | 9 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié. 3/2 | en | G | 13 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| march | 16.6 | 2.8-6.6 | 42.4 | 0.7-2.1 | 33.3 | 1.4-1.7 | 82.4 | 2.1 | 2.6 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 1.4 | 7.7 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 2/25 | vs | P | 28 | 6-14 | 42.9 | 2-4 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 14 |
| Mié. 2/16 | vs | G | 34 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Mar. 2/15 | en | P | 19 | 4-10 | 40.0 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Dom. 2/13 | vs | P | 32 | 7-16 | 43.8 | 1-3 | 33.3 | 6-6 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| Vie. 2/11 | vs | P | 13 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Mar. 2/8 | en | P | 34 | 7-15 | 46.7 | 0-2 | 0.0 | 10-12 | 83.3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 |
| Dom. 2/6 | en | P | 14 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Vie. 2/4 | vs | P | 11 | 1-7 | 14.3 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Mié. 2/2 | vs | P | 16 | 5-7 | 71.4 | 1-1 | 100.0 | 3-3 | 100.0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| february | 22.3 | 4.6-10.1 | 45.1 | 0.6-2.1 | 26.3 | 2.4-3.0 | 81.5 | 3.6 | 4.1 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 1.9 | 12.1 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 1/31 | vs | G | 12 | 5-6 | 83.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Sáb. 1/29 | en | P | 16 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Vie. 1/28 | en | G | 17 | 3-6 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Mié. 1/26 | vs | P | 28 | 5-10 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Lun. 1/24 | en | P | 17 | 2-6 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Sáb. 1/22 | en | P | 18 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| Jue. 1/20 | en | G | 18 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Mié. 1/19 | en | G | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lun. 1/17 | en | P | 14 | 1-7 | 14.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Vie. 1/14 | vs | P | 10 | 1-6 | 16.7 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Mié. 1/12 | vs | P | 21 | 3-11 | 27.3 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| Lun. 1/10 | en | P | 31 | 5-13 | 38.5 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Sáb. 1/8 | vs | G | 29 | 7-12 | 58.3 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 6 | 14 | 0 | 4 | 1 | 1 | 16 |
| Mié. 1/5 | vs | P | 32 | 12-19 | 63.2 | 4-8 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 30 |
| Mar. 1/4 | en | P | 17 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Previamente con ATL, adquirido por IND | ||||||||||||||||
| Dom. 1/2 | en | P | 13 | 3-7 | 42.9 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| january | 18.8 | 3.6-7.8 | 46.8 | 0.8-2.7 | 27.9 | 1.1-1.4 | 73.9 | 2.9 | 4.1 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | 9.1 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 12/31 | en | G | 5 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mié. 12/29 | en | P | 13 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lun. 12/27 | vs | P | 4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sáb. 12/25 | en | P | 14 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jue. 12/23 | en | G | 11 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Mié. 12/22 | vs | P | 23 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| december | 11.7 | 0.8-2.2 | 38.5 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.2-0.3 | 50.0 | 2.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 17.7 | 3.2-7.0 | 45.5 | 0.6-2.0 | 30.0 | 1.4-1.7 | 78.8 | 2.8 | 3.6 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 8.3 |
| Totales | 814 | 147-323 | 45.5 | 27-90 | 30.0 | 63-80 | 78.8 | 127 | 165 | 4 | 24 | 96 | 72 | 384 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón