TajGibson
- Memphis Grizzlies
- #67
- Atacante
- Est/Pes2.06 m, 105 kg
- FDN24/6/1985 (40)
- Universidad
- Info Draft2009: Rd 1, Sel. 26 (CHI)
- EstatusActivo
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2025-26 (MEM)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 3/27 | vs | P | 9 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| Mié. 3/25 | vs | P | 10 | 3-4 | 75.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Lun. 3/23 | en | P | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 3/21 | en | P | 12 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Mié. 3/18 | vs | G | 9 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lun. 3/16 | en | P | 8 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Vie. 3/13 | en | P | 12 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| march | 9.3 | 1.4-2.6 | 55.6 | 0.4-0.7 | 60.0 | 0.7-0.9 | 83.3 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 4.0 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 9.7 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0.3-0.6 | 50.0 | 0.7-0.8 | 87.5 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 3.4 |
| Totales | 97 | 12-26 | 46.2 | 3-6 | 50.0 | 7-8 | 87.5 | 27 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 | 34 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Suroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |