MarkoJaric
- Armador
- FDN12/10/1978
- Info Draft2000: Rd 2, Sel. 30 (LAC)
- Nacido enYugoslavia
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2008-09 (MEM)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 4/15 | vs | G | 23 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Lun. 4/13 | en | P | 17 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Dom. 4/12 | en | P | 18 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Vie. 4/10 | vs | G | 15 | 4-8 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 9 |
| Mié. 4/8 | en | P | 11 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Mar. 4/7 | vs | P | 11 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Sáb. 4/4 | en | G | 15 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Vie. 4/3 | vs | G | 22 | 4-8 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| april | 16.5 | 1.5-3.9 | 38.7 | 0.5-1.1 | 44.4 | 1.4-1.6 | 84.6 | 2.6 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 1.1 | 4.9 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 3/30 | en | G | 12 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Sáb. 3/28 | en | P | 13 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Vie. 3/27 | en | G | 11 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lun. 3/23 | en | P | 13 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sáb. 3/21 | vs | P | 16 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Vie. 3/20 | en | P | 14 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Mié. 3/18 | vs | P | 9 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Lun. 3/16 | vs | P | 16 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Dom. 3/15 | en | G | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vie. 3/13 | en | P | 10 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié. 3/11 | en | P | 9 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sáb. 3/7 | vs | P | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mié. 3/4 | en | G | 20 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Mar. 3/3 | en | P | 11 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| march | 11.6 | 1.1-2.6 | 43.2 | 0.3-0.4 | 66.7 | 0.4-0.9 | 41.7 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 2.9 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 2/28 | vs | P | 13 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Mié. 2/25 | en | P | 12 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mar. 2/24 | en | P | 15 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Vie. 2/20 | vs | P | 10 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Mié. 2/18 | en | P | 4 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar. 2/17 | en | P | 14 | 0-7 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Mié. 2/11 | en | P | 11 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Lun. 2/9 | vs | G | 9 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sáb. 2/7 | vs | G | 13 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Vie. 2/6 | vs | P | 16 | 3-9 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Mié. 2/4 | vs | G | 11 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Lun. 2/2 | en | G | 9 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| february | 11.2 | 0.8-3.8 | 20.0 | 0.1-0.7 | 12.5 | 0.7-0.7 | 100.0 | 1.4 | 2.0 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 1.0 | 2.3 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 1/31 | vs | P | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar. 1/27 | vs | P | 12 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Sáb. 1/24 | vs | P | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vie. 1/23 | en | P | 18 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Mié. 1/21 | en | P | 19 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lun. 1/19 | vs | P | 13 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Vie. 1/16 | vs | P | 17 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Mar. 1/13 | vs | P | 10 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vie. 1/9 | en | P | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 1/4 | vs | G | 14 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| january | 11.2 | 0.8-2.1 | 38.1 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 2.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 12/29 | en | P | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 12/6 | en | P | 12 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| december | 7.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 11/28 | en | P | 9 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Mié. 11/26 | en | P | 10 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sáb. 11/22 | vs | P | 8 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vie. 11/21 | en | P | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar. 11/18 | vs | G | 6 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mié. 11/12 | vs | P | 10 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Dom. 11/9 | en | P | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| november | 7.0 | 0.3-1.1 | 25.0 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.4-0.6 | 75.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 11.4 | 0.9-2.7 | 33.1 | 0.2-0.5 | 39.3 | 0.5-0.8 | 70.7 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 2.6 |
| Totales | 605 | 48-145 | 33.1 | 11-28 | 39.3 | 29-41 | 70.7 | 65 | 74 | 11 | 29 | 62 | 49 | 136 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón