JusufNurkic
- Utah Jazz
- #30
- Centro
- Est/Pes2.11 m, 131 kg
- FDN23/8/1994 (31)
- Info Draft2014: Rd 1, Sel. 16 (CHI)
- EstatusFuera
- Experiencia11° Temporada
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2025-26 (UTAH)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 2/11 | vs | G | 26 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Lun. 2/9 | en | G | 25 | 4-9 | 44.4 | 1-2 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Sáb. 2/7 | en | P | 24 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 14 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Dom. 2/1 | en | P | 33 | 3-11 | 27.3 | 1-3 | 33.3 | 4-7 | 57.1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| february | 26.8 | 3.0-7.0 | 42.9 | 0.5-1.8 | 28.6 | 1.5-3.3 | 46.2 | 13.0 | 3.0 | 1.3 | 0.8 | 3.0 | 2.8 | 8.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 1/28 | vs | P | 23 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| Sáb. 1/24 | vs | P | 31 | 8-13 | 61.5 | 1-1 | 100.0 | 0-2 | 0.0 | 10 | 12 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 |
| Jue. 1/22 | vs | P | 35 | 7-19 | 36.8 | 1-6 | 16.7 | 2-3 | 66.7 | 11 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 |
| Mar. 1/20 | vs | G | 31 | 7-11 | 63.6 | 0-1 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 18 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 16 |
| Lun. 1/19 | en | P | 26 | 9-17 | 52.9 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| Lun. 1/12 | en | G | 30 | 4-9 | 44.4 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 17 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| Mié. 1/7 | en | P | 33 | 6-16 | 37.5 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 15 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 15 |
| Lun. 1/5 | en | P | 31 | 9-12 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 21 |
| january | 29.9 | 6.8-13.0 | 51.9 | 1.0-2.4 | 42.1 | 1.5-2.1 | 70.6 | 12.1 | 7.3 | 0.8 | 1.5 | 3.8 | 2.0 | 16.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 12/30 | vs | P | 34 | 10-11 | 90.9 | 2-2 | 100.0 | 4-5 | 80.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 |
| Sáb. 12/27 | en | G | 26 | 6-12 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 |
| Vie. 12/26 | vs | G | 32 | 6-9 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 3-3 | 100.0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 |
| Lun. 12/22 | en | P | 35 | 6-10 | 60.0 | 2-2 | 100.0 | 3-5 | 60.0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 |
| Sáb. 12/20 | vs | P | 21 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| Jue. 12/18 | vs | P | 32 | 5-8 | 62.5 | 1-1 | 100.0 | 4-11 | 36.4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| Vie. 12/12 | en | G | 28 | 6-9 | 66.7 | 0-2 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 17 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| Dom. 12/7 | vs | P | 20 | 3-9 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Vie. 12/5 | en | P | 19 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Lun. 12/1 | vs | G | 24 | 8-15 | 53.3 | 0-1 | 0.0 | 2-6 | 33.3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 |
| december | 27.0 | 5.4-9.3 | 58.1 | 0.8-1.6 | 50.0 | 2.0-4.1 | 48.8 | 9.6 | 4.8 | 0.3 | 0.6 | 3.5 | 2.3 | 13.6 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 11/30 | vs | P | 19 | 6-7 | 85.7 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| Vie. 11/28 | vs | G | 27 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 11 | 9 | 0 | 3 | 5 | 3 | 9 |
| Lun. 11/24 | en | P | 24 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Dom. 11/23 | vs | P | 31 | 5-6 | 83.3 | 1-1 | 100.0 | 0-3 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Vie. 11/21 | vs | P | 22 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Mar. 11/18 | en | P | 29 | 4-5 | 80.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Dom. 11/16 | vs | G | 38 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 14 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| Jue. 11/13 | vs | P | 28 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 |
| Mar. 11/11 | vs | G | 31 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| Lun. 11/10 | vs | P | 25 | 2-11 | 18.2 | 1-3 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Vie. 11/7 | en | P | 19 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Mié. 11/5 | en | P | 33 | 2-8 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 17 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| Lun. 11/3 | en | G | 31 | 5-12 | 41.7 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 |
| Dom. 11/2 | en | P | 22 | 1-6 | 16.7 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| november | 27.1 | 3.2-7.0 | 45.9 | 0.4-1.4 | 26.3 | 1.2-2.3 | 53.1 | 10.1 | 4.6 | 0.5 | 1.7 | 3.5 | 2.5 | 8.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 10/31 | en | P | 17 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Mié. 10/29 | vs | P | 16 | 4-10 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 |
| Lun. 10/27 | vs | G | 18 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Vie. 10/24 | en | P | 18 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Mié. 10/22 | vs | G | 17 | 4-9 | 44.4 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| october | 17.2 | 3.0-7.0 | 42.9 | 0.4-2.0 | 20.0 | 1.4-2.0 | 70.0 | 7.6 | 2.6 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 3.2 | 7.8 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 26.4 | 4.4-8.7 | 50.3 | 0.6-1.7 | 35.2 | 1.5-2.8 | 54.9 | 10.4 | 4.8 | 0.5 | 1.3 | 3.3 | 2.5 | 10.9 |
| Totales | 1083 | 180-358 | 50.3 | 25-71 | 35.2 | 62-113 | 54.9 | 425 | 196 | 22 | 52 | 134 | 101 | 447 |
Pretemporada 2025-26
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Últimos Videos
Jaren Jackson Jr. lidera victoria de Utah sobre Sacramento
¡Foul y cuenta para Jusuf Nurkic!
Golden State aplasta 140-124 a Utah con una lluvia de triples
Noroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |