DemetriusJackson
- Base
- FDN7/9/1994
- Universidad
- Info Draft2016: Rd 2, Sel. 45 (BOS)
- Nacido enSouth Bend, IN
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2018-19 (PHI)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 12/30 | en | P | 10 | 3-8 | 37.5 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Jue. 12/27 | en | G | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 12/22 | vs | G | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mié. 12/19 | vs | G | 4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| december | 5.0 | 1.0-2.8 | 36.4 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 6.5 | 1.3-2.5 | 53.3 | 0.3-1.0 | 33.3 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 3.7 |
| Totales | 39 | 8-15 | 53.3 | 2-6 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 22 |
Pretemporada 2018-19
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón