Riviera Maya Open at Mayakoba
30 abr. - 3 de mayo, 2026CBS/Golf ChannelEl Camaleón Golf Course at Mayakoba - Quintana Roo, Mexico
Par72Yardas6583
Bolsa$2,500,000Defensor del títuloChizzy Iwai
Round 1 - Play Complete
Actualizacion automatica: activada
| POS | JUGADOR | Marcador | HOY | HOYO | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Melanie Green | -6 | -6 | 11:50 AM | 66 | -- | -- | -- | 66 |
| T1 | Brianna Do | -6 | -6 | 6:00 AM* | 66 | -- | -- | -- | 66 |
| 3 | Carlota Ciganda | -5 | -5 | 11:26 AM* | 67 | -- | -- | -- | 67 |
| T4 | Soo Bin Joo | -4 | -4 | 11:26 AM | 68 | -- | -- | -- | 68 |
| T4 | Cocona Sakurai | -4 | -4 | 12:14 PM* | 68 | -- | -- | -- | 68 |
| T4 | Gaby Lopez | -4 | -4 | 6:36 AM | 68 | -- | -- | -- | 68 |
| T4 | Nelly Korda | -4 | -4 | 6:36 AM | 68 | -- | -- | -- | 68 |
| T4 | Erika Hara | -4 | -4 | 6:36 AM* | 68 | -- | -- | -- | 68 |
| T4 | Suvichaya Vinijchaitham | -4 | -4 | 6:48 AM | 68 | -- | -- | -- | 68 |
| T10 | Carolina Melgrati | -3 | -3 | 10:50 AM | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T10 | Nataliya Guseva | -3 | -3 | 11:26 AM | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T10 | Lizette Salas | -3 | -3 | 12:26 PM* | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T10 | Weiwei Zhang | -3 | -3 | 6:24 AM* | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T10 | Natasha Oon | -3 | -3 | 6:24 AM* | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T10 | Minami Katsu | -3 | -3 | 6:24 AM | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T10 | Robyn Choi | -3 | -3 | 7:12 AM | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T17 | Mina Kreiter | -2 | -2 | 11:02 AM* | 70 | -- | -- | -- | 70 |
| T17 | Sofia Garcia | -2 | -2 | 11:14 AM | 70 | -- | -- | -- | 70 |
| T17 | Sophia Schubert | -2 | -2 | 11:38 AM* | 70 | -- | -- | -- | 70 |
| T17 | Gabriela Ruffels | -2 | -2 | 12:14 PM* | 70 | -- | -- | -- | 70 |
| T17 | Brooke Matthews | -2 | -2 | 12:14 PM* | 70 | -- | -- | -- | 70 |
| T17 | Danielle Kang | -2 | -2 | 12:50 PM | 70 | -- | -- | -- | 70 |
| T17 | Katherine Perry-Hamski | -2 | -2 | 6:12 AM* | 70 | -- | -- | -- | 70 |
| T17 | Jin Hee Im | -2 | -2 | 6:24 AM | 70 | -- | -- | -- | 70 |
| T17 | Chella Choi | -2 | -2 | 6:36 AM* | 70 | -- | -- | -- | 70 |
| T17 | Arpichaya Yubol | -2 | -2 | 6:48 AM* | 70 | -- | -- | -- | 70 |
| T27 | Laetitia Beck | -1 | -1 | 11:14 AM | 71 | -- | -- | -- | 71 |
| T27 | Olivia Cowan | -1 | -1 | 11:14 AM* | 71 | -- | -- | -- | 71 |
| T27 | Linn Grant | -1 | -1 | 11:26 AM* | 71 | -- | -- | -- | 71 |
| T27 | Jasmine Suwannapura | -1 | -1 | 11:38 AM | 71 | -- | -- | -- | 71 |
| T27 | Benedetta Moresco | -1 | -1 | 11:38 AM* | 71 | -- | -- | -- | 71 |
| T27 | Yuna Nishimura | -1 | -1 | 12:02 PM | 71 | -- | -- | -- | 71 |
| T27 | Laney Frye | -1 | -1 | 12:14 PM | 71 | -- | -- | -- | 71 |
| T27 | Jennifer Song | -1 | -1 | 12:26 PM | 71 | -- | -- | -- | 71 |
| T27 | Maria José Marin (a) | -1 | -1 | 12:26 PM | 71 | -- | -- | -- | 71 |
| T27 | Dani Holmqvist | -1 | -1 | 6:12 AM* | 71 | -- | -- | -- | 71 |
| T27 | Carla Tejedo Mulet | -1 | -1 | 6:48 AM | 71 | -- | -- | -- | 71 |
| T27 | Nastasia Nadaud | -1 | -1 | 7:00 AM* | 71 | -- | -- | -- | 71 |
| T27 | Jodi Ewart Shadoff | -1 | -1 | 7:12 AM* | 71 | -- | -- | -- | 71 |
| T27 | Peiyun Chien | -1 | -1 | 7:12 AM | 71 | -- | -- | -- | 71 |
| T27 | Maude-Aimee LeBlanc | -1 | -1 | 7:36 AM* | 71 | -- | -- | -- | 71 |
| T27 | Amanda Doherty | -1 | -1 | 7:48 AM* | 71 | -- | -- | -- | 71 |
| T43 | Michelle Zhang | E | E | 11:14 AM* | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T43 | Emma McMyler | E | E | 11:26 AM | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T43 | Yu Liu | E | E | 11:38 AM | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T43 | Linnea Strom | E | E | 11:38 AM* | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T43 | Yuri Yoshida | E | E | 11:50 AM* | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T43 | Paula Reto | E | E | 12:02 PM* | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T43 | Jessica Porvasnik | E | E | 12:02 PM | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T43 | Celine Borge | E | E | 12:02 PM* | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T43 | Ana Jimenez | E | E | 12:50 PM* | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T43 | Aline Krauter | E | E | 6:00 AM | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T43 | Isi Gabsa | E | E | 6:12 AM | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T43 | Hailee Cooper | E | E | 6:12 AM* | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T43 | Lauren Walsh | E | E | 6:12 AM | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T43 | Akie Iwai | E | E | 6:36 AM | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T43 | Azahara Munoz | E | E | 7:00 AM | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T43 | Lucy Li | E | E | 7:00 AM* | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T43 | Pajaree Anannarukarn | E | E | 7:12 AM* | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T43 | Jiwon Jeon | E | E | 7:36 AM | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T61 | Haeji Kang | +1 | +1 | 10:50 AM* | 73 | -- | -- | -- | 73 |
| T61 | Mariel Galdiano | +1 | +1 | 11:02 AM | 73 | -- | -- | -- | 73 |
| T61 | Alejandra Llaneza | +1 | +1 | 12:26 PM* | 73 | -- | -- | -- | 73 |
| T61 | Bianca Pagdanganan | +1 | +1 | 12:26 PM | 73 | -- | -- | -- | 73 |
| T61 | Madison Young | +1 | +1 | 12:38 PM | 73 | -- | -- | -- | 73 |
| T61 | Yahui Zhang | +1 | +1 | 6:00 AM* | 73 | -- | -- | -- | 73 |
| T61 | Youmin Hwang | +1 | +1 | 6:24 AM* | 73 | -- | -- | -- | 73 |
| T61 | Bailey Tardy | +1 | +1 | 6:36 AM* | 73 | -- | -- | -- | 73 |
| T61 | Chiara Tamburlini | +1 | +1 | 6:48 AM | 73 | -- | -- | -- | 73 |
| T61 | Juniper Jang | +1 | +1 | 7:36 AM | 73 | -- | -- | -- | 73 |
| T71 | Alana Uriell | +2 | +2 | 11:02 AM* | 74 | -- | -- | -- | 74 |
| T71 | Morgane Metraux | +2 | +2 | 11:02 AM* | 74 | -- | -- | -- | 74 |
| T71 | Leah John | +2 | +2 | 11:14 AM | 74 | -- | -- | -- | 74 |
| T71 | Camille Boyd | +2 | +2 | 11:38 AM | 74 | -- | -- | -- | 74 |
| T71 | Hira Naveed | +2 | +2 | 11:50 AM | 74 | -- | -- | -- | 74 |
| T71 | Alexa Pano | +2 | +2 | 12:02 PM* | 74 | -- | -- | -- | 74 |
| T71 | Frida Kinhult | +2 | +2 | 12:14 PM | 74 | -- | -- | -- | 74 |
| T71 | Celine Herbin | +2 | +2 | 12:38 PM | 74 | -- | -- | -- | 74 |
| T71 | Jeongeun Lee6 | +2 | +2 | 6:24 AM | 74 | -- | -- | -- | 74 |
| T71 | Jeongeun Lee5 | +2 | +2 | 7:00 AM | 74 | -- | -- | -- | 74 |
| T71 | Dongeun Lee | +2 | +2 | 7:00 AM | 74 | -- | -- | -- | 74 |
| T71 | Ana Belac | +2 | +2 | 7:12 AM | 74 | -- | -- | -- | 74 |
| T71 | Minji Kang | +2 | +2 | 7:12 AM* | 74 | -- | -- | -- | 74 |
| T71 | Gina Kim | +2 | +2 | 7:36 AM | 74 | -- | -- | -- | 74 |
| T85 | Adela Cernousek | +3 | +3 | 11:02 AM | 75 | -- | -- | -- | 75 |
| T85 | Chizzy Iwai | +3 | +3 | 11:26 AM* | 75 | -- | -- | -- | 75 |
| T85 | Carolina Chacarra | +3 | +3 | 12:02 PM | 75 | -- | -- | -- | 75 |
| T85 | Sarah Kemp | +3 | +3 | 12:38 PM* | 75 | -- | -- | -- | 75 |
| T85 | Riley Smyth | +3 | +3 | 12:38 PM* | 75 | -- | -- | -- | 75 |
| T85 | Gigi Stoll | +3 | +3 | 6:12 AM | 75 | -- | -- | -- | 75 |
| T85 | Dewi Weber | +3 | +3 | 6:48 AM* | 75 | -- | -- | -- | 75 |
| T85 | Yuka Saso | +3 | +3 | 7:00 AM* | 75 | -- | -- | -- | 75 |
| T85 | Maria Fassi | +3 | +3 | 7:24 AM* | 75 | -- | -- | -- | 75 |
| T85 | Stephanie Meadow | +3 | +3 | 7:36 AM* | 75 | -- | -- | -- | 75 |
| T85 | Daniela Darquea | +3 | +3 | 7:48 AM* | 75 | -- | -- | -- | 75 |
| T85 | Anne Chen | +3 | +3 | 7:48 AM | 75 | -- | -- | -- | 75 |
| T97 | Caley McGinty | +4 | +4 | 10:50 AM* | 76 | -- | -- | -- | 76 |
| T97 | Christina Kim | +4 | +4 | 11:14 AM* | 76 | -- | -- | -- | 76 |
| T97 | Albane Valenzuela | +4 | +4 | 12:14 PM | 76 | -- | -- | -- | 76 |
| T97 | Clarisa Temelo (a) | +4 | +4 | 12:38 PM | 76 | -- | -- | -- | 76 |
| T97 | Savannah Grewal | +4 | +4 | 12:50 PM* | 76 | -- | -- | -- | 76 |
| T97 | Xiaowen Yin | +4 | +4 | 7:24 AM | 76 | -- | -- | -- | 76 |
| T97 | Hinako Shibuno | +4 | +4 | 7:24 AM | 76 | -- | -- | -- | 76 |
| T104 | Isabella Fierro | +5 | +5 | 11:50 AM* | 77 | -- | -- | -- | 77 |
| T104 | Jaravee Boonchant | +5 | +5 | 12:50 PM* | 77 | -- | -- | -- | 77 |
| T104 | Jing Yan | +5 | +5 | 6:48 AM* | 77 | -- | -- | -- | 77 |
| T104 | Heather Bowie Young | +5 | +5 | 7:48 AM | 77 | -- | -- | -- | 77 |
| 108 | Sung Hyun Park | +6 | +6 | 6:00 AM | 78 | -- | -- | -- | 78 |
| T109 | Tiffany Chan | +7 | +7 | 12:26 PM* | 79 | -- | -- | -- | 79 |
| T109 | Min Lee | +7 | +7 | 12:50 PM | 79 | -- | -- | -- | 79 |
| T109 | Lauren Hartlage | +7 | +7 | 6:00 AM* | 79 | -- | -- | -- | 79 |
| T109 | Polly Mack | +7 | +7 | 7:36 AM* | 79 | -- | -- | -- | 79 |
| T113 | Ssu-Chia Cheng | +8 | +8 | 11:02 AM | 80 | -- | -- | -- | 80 |
| T113 | Andrea Elizabeth Ostos Mendoza | +8 | +8 | 12:38 PM* | 80 | -- | -- | -- | 80 |
| T113 | Kate Smith-Stroh | +8 | +8 | 7:24 AM | 80 | -- | -- | -- | 80 |
| T113 | Maria Balcazar | +8 | +8 | 7:24 AM* | 80 | -- | -- | -- | 80 |
| 117 | Su Oh | +9 | +9 | 6:00 AM | 81 | -- | -- | -- | 81 |
| T118 | Natalie Gulbis | +10 | +10 | 10:50 AM* | 82 | -- | -- | -- | 82 |
| T118 | Matilda Castren | +10 | +10 | 7:48 AM | 82 | -- | -- | -- | 82 |
| T120 | Briana Chacon | +11 | +11 | 11:50 AM* | 83 | -- | -- | -- | 83 |
| T120 | Alena Sharp | +11 | +11 | 7:24 AM* | 83 | -- | -- | -- | 83 |
| T120 | Carolina Rotzinger | +11 | +11 | 7:48 AM* | 83 | -- | -- | -- | 83 |
| 123 | Maria Torres | +12 | +12 | 10:50 AM | 84 | -- | -- | -- | 84 |
| - | Perrine Delacour | WD | - | WD | -- | -- | -- | -- | -- |
| - | Amelia Lewis | WD | - | WD | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
¡Dominante! Tatsuro Taira finaliza a Park con una sumisión impecable y le quita el invicto































