U.S. Senior Open Championship
2 - 5 de julio, 2026Scioto Country Club - Columbus, OH
Par70Yardas7170
Bolsa$4,000,000Defensor del títuloPadraig Harrington
Round 1 - In Progress
Actualizacion automatica: activada
| POS | JUGADOR | Marcador | HOY | HOYO | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Wi | -3 | -3 | F | 67 | -- | -- | -- | 67 |
| T2 | Simon Griffiths | -2 | -2 | F | 68 | -- | -- | -- | 68 |
| T2 | Freddie Jacobson | -2 | -2 | F | 68 | -- | -- | -- | 68 |
| T2 | George McNeill | -2 | -2 | F | 68 | -- | -- | -- | 68 |
| T2 | Chris Devlin | -2 | -2 | 10 | -- | -- | -- | -- | 37 |
| T2 | Stephen Ames | -2 | -2 | 5 | -- | -- | -- | -- | 17 |
| T2 | David Toms | -2 | -2 | 4 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| T8 | Jamie Donaldson | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T8 | Richard Green | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T8 | Alex Cejka | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T8 | Ben Crane | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T8 | Søren Kjeldsen | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T8 | Padraig Harrington | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T8 | Miguel Angel Jiménez | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T8 | Greg Chalmers | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T8 | Hank Kim | -1 | -1 | 9* | -- | -- | -- | -- | 34 |
| T8 | Andrew Sapp | -1 | -1 | 9* | -- | -- | -- | -- | 34 |
| T8 | John Rollins | -1 | -1 | 7* | -- | -- | -- | -- | 27 |
| T8 | Davis Love III | -1 | -1 | 5 | -- | -- | -- | -- | 18 |
| T8 | Shane Bertsch | -1 | -1 | 5* | -- | -- | -- | -- | 18 |
| T8 | Tommy Gainey | -1 | -1 | 5 | -- | -- | -- | -- | 18 |
| T8 | Retief Goosen | -1 | -1 | 4 | -- | -- | -- | -- | 14 |
| T8 | Eric Meichtry | -1 | -1 | 3 | -- | -- | -- | -- | 11 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start











