Wyndham Championship
16 - 20 de agosto, 2012ABC Philadelphia/CBSSedgefield Country Club - Greensboro, NC
Par70Yardas7117
Bolsa$5,200,000Defensor del títuloWebb Simpson
Completa
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio García | -18 | 67 | 63 | 66 | 66 | 262 | $936,000 | 500 | |
| 2 | Tim Clark | -16 | 63 | 67 | 67 | 67 | 264 | $561,600 | 300 | |
| 3 | Bud Cauley | -15 | 66 | 65 | 66 | 68 | 265 | $353,600 | 190 | |
| T4 | Chad Campbell | -14 | 71 | 64 | 65 | 66 | 266 | $214,933.34 | 115 | |
| T4 | Jimmy Walker | -14 | 66 | 62 | 71 | 67 | 266 | $214,933.33 | 115 | |
| T4 | Carl Pettersson | -14 | 62 | 68 | 68 | 68 | 266 | $214,933.33 | 115 | |
| T7 | Nicolas Colsaerts | -13 | 67 | 65 | 69 | 66 | 267 | $162,066.67 | 0 | |
| T7 | Bill Haas | -13 | 68 | 65 | 67 | 67 | 267 | $162,066.67 | 85 | |
| T7 | Jason Dufner | -13 | 68 | 67 | 63 | 69 | 267 | $162,066.66 | 85 | |
| T10 | John Merrick | -12 | 66 | 69 | 67 | 66 | 268 | $124,800 | 67 | |
| T10 | Troy Matteson | -12 | 64 | 68 | 68 | 68 | 268 | $124,800 | 67 | |
| T10 | Davis Love III | -12 | 67 | 66 | 66 | 69 | 268 | $124,800 | 67 | |
| T10 | Harris English | -12 | 66 | 64 | 68 | 70 | 268 | $124,800 | 67 | |
| T14 | Brendon de Jonge | -11 | 68 | 68 | 67 | 66 | 269 | $88,400 | 55 | |
| T14 | Charl Schwartzel | -11 | 67 | 68 | 66 | 68 | 269 | $88,400 | 55 | |
| T14 | Scott Stallings | -11 | 64 | 70 | 67 | 68 | 269 | $88,400 | 55 | |
| T14 | Richard H. Lee | -11 | 66 | 69 | 65 | 69 | 269 | $88,400 | 55 | |
| T14 | Matt Every | -11 | 65 | 66 | 68 | 70 | 269 | $88,400 | 55 | |
| T19 | John Huh | -10 | 69 | 65 | 69 | 67 | 270 | $67,600 | 51 | |
| T19 | Bobby Gates | -10 | 69 | 67 | 65 | 69 | 270 | $67,600 | 51 | |
| T19 | Justin Leonard | -10 | 68 | 68 | 64 | 70 | 270 | $67,600 | 51 | |
| T22 | Ángel Cabrera | -9 | 67 | 71 | 66 | 67 | 271 | $48,273.34 | 46 | |
| T22 | Chris Kirk | -9 | 66 | 69 | 69 | 67 | 271 | $48,273.34 | 46 | |
| T22 | Graham DeLaet | -9 | 69 | 67 | 67 | 68 | 271 | $48,273.33 | 46 | |
| T22 | Trevor Immelman | -9 | 67 | 68 | 68 | 68 | 271 | $48,273.33 | 46 | |
| T22 | Rocco Mediate | -9 | 70 | 65 | 68 | 68 | 271 | $48,273.33 | 46 | |
| T22 | Webb Simpson | -9 | 66 | 63 | 71 | 71 | 271 | $48,273.33 | 46 | |
| T28 | Tim Herron | -8 | 76 | 61 | 67 | 68 | 272 | $36,920 | 42 | |
| T28 | Rod Pampling | -8 | 68 | 66 | 70 | 68 | 272 | $36,920 | 42 | |
| T28 | Brandt Snedeker | -8 | 67 | 67 | 68 | 70 | 272 | $36,920 | 42 | |
| T31 | Charles Howell III | -7 | 67 | 69 | 71 | 66 | 273 | $30,160 | 37 | |
| T31 | Nick Watney | -7 | 66 | 69 | 70 | 68 | 273 | $30,160 | 37 | |
| T31 | Patrick Cantlay | -7 | 70 | 68 | 66 | 69 | 273 | $30,160 | 0 | |
| T31 | Kyle Thompson | -7 | 69 | 67 | 68 | 69 | 273 | $30,160 | 37 | |
| T31 | Heath Slocum | -7 | 68 | 67 | 67 | 71 | 273 | $30,160 | 37 | |
| T31 | Will Claxton | -7 | 69 | 66 | 65 | 73 | 273 | $30,160 | 37 | |
| T37 | Ryan Moore | -6 | 71 | 68 | 68 | 67 | 274 | $21,320 | 30 | |
| T37 | Josh Teater | -6 | 67 | 71 | 69 | 67 | 274 | $21,320 | 30 | |
| T37 | Kyle Reifers | -6 | 67 | 72 | 66 | 69 | 274 | $21,320 | 30 | |
| T37 | Jeff Overton | -6 | 69 | 69 | 67 | 69 | 274 | $21,320 | 30 | |
| T37 | Y.E. Yang | -6 | 67 | 69 | 69 | 69 | 274 | $21,320 | 30 | |
| T37 | Russell Knox | -6 | 68 | 68 | 69 | 69 | 274 | $21,320 | 30 | |
| T37 | Gary Christian | -6 | 67 | 70 | 67 | 70 | 274 | $21,320 | 30 | |
| T37 | D.A. Points | -6 | 68 | 68 | 67 | 71 | 274 | $21,320 | 30 | |
| T37 | Kevin Streelman | -6 | 68 | 66 | 68 | 72 | 274 | $21,320 | 30 | |
| T46 | Kevin Kisner | -5 | 68 | 71 | 70 | 66 | 275 | $14,742 | 23 | |
| T46 | Nick O'Hern | -5 | 68 | 71 | 67 | 69 | 275 | $14,742 | 23 | |
| T46 | Kevin Stadler | -5 | 73 | 65 | 68 | 69 | 275 | $14,742 | 23 | |
| T46 | Billy Horschel | -5 | 69 | 67 | 66 | 73 | 275 | $14,742 | 23 | |
| T50 | Jerry Kelly | -4 | 72 | 67 | 69 | 68 | 276 | $12,542.4 | 19 | |
| T50 | Alexandre Rocha | -4 | 68 | 68 | 69 | 71 | 276 | $12,542.4 | 19 | |
| T50 | Jamie Donaldson | -4 | 68 | 66 | 71 | 71 | 276 | $12,542.4 | 0 | |
| T50 | Dicky Pride | -4 | 69 | 68 | 67 | 72 | 276 | $12,542.4 | 19 | |
| T50 | Tommy Gainey | -4 | 66 | 67 | 68 | 75 | 276 | $12,542.4 | 19 | |
| T55 | Derek Lamely | -3 | 69 | 68 | 70 | 70 | 277 | $11,856 | 15 | |
| T55 | David Mathis | -3 | 63 | 71 | 73 | 70 | 277 | $11,856 | 15 | |
| T55 | Jonas Blixt | -3 | 72 | 67 | 67 | 71 | 277 | $11,856 | 15 | |
| T58 | Charlie Wi | -2 | 72 | 67 | 70 | 69 | 278 | $11,440 | 11 | |
| T58 | Ryuji Imada | -2 | 67 | 70 | 70 | 71 | 278 | $11,440 | 11 | |
| T58 | Chez Reavie | -2 | 67 | 69 | 71 | 71 | 278 | $11,440 | 11 | |
| T58 | Scott Dunlap | -2 | 70 | 69 | 67 | 72 | 278 | $11,440 | 11 | |
| T58 | Blake Adams | -2 | 67 | 71 | 67 | 73 | 278 | $11,440 | 11 | |
| 63 | Troy Kelly | -1 | 71 | 68 | 69 | 71 | 279 | $11,128 | 8 | |
| 64 | Billy Mayfair | E | 69 | 70 | 74 | 67 | 280 | $11,024 | 7 | |
| 65 | Jeff Maggert | +1 | 68 | 71 | 74 | 68 | 281 | $10,920 | 6 | |
| T66 | Tom Pernice Jr. | +2 | 70 | 68 | 74 | 70 | 282 | $10,660 | 3 | |
| T66 | Arjun Atwal | +2 | 66 | 69 | 75 | 72 | 282 | $10,660 | 3 | |
| T66 | Cameron Beckman | +2 | 73 | 66 | 69 | 74 | 282 | $10,660 | 3 | |
| T66 | Brendan Steele | +2 | 72 | 65 | 71 | 74 | 282 | $10,660 | 3 | |
| T70 | Camilo Villegas | +3 | 72 | 67 | 70 | 74 | 283 | $10,296 | 0 | |
| T70 | Ben Kohles | +3 | 72 | 67 | 70 | 74 | 283 | $10,296 | 0 | |
| T70 | Stuart Appleby | +3 | 67 | 71 | 69 | 76 | 283 | $10,296 | 0 | |
| T73 | Jason Kokrak | +5 | 66 | 69 | 77 | 73 | 285 | $10,036 | 0 | |
| T73 | Chris Stroud | +5 | 68 | 70 | 72 | 75 | 285 | $10,036 | 0 | |
| 75 | Paul Casey | +10 | 68 | 70 | 77 | 75 | 290 | $9,880 | 0 | |
| - | John Daly | Eliminado | 72 | 68 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Greg Owen | Eliminado | 72 | 68 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Peter Tomasulo | Eliminado | 72 | 68 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Billy Hurley III | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Martin Flores | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Danny Lee | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Brian Gay | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Boo Weekley | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Charlie Beljan | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Michael Bradley | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Brian Harman | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Garth Mulroy | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Ryo Ishikawa | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Matt Jones | Eliminado | 68 | 72 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Chesson Hadley | Eliminado | 68 | 72 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Gavin Coles | Eliminado | 67 | 73 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Colt Knost | Eliminado | 67 | 73 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Gary Woodland | Eliminado | 66 | 74 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Tyler Rody | Eliminado | 73 | 68 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | William McGirt | Eliminado | 72 | 69 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Harrison Frazar | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | John Rollins | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Hank Kuehne | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Jhonattan Vegas | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Daniel Chopra | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | David Sanchez | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Roberto Castro | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Bob Estes | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Charley Hoffman | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Roland Thatcher | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Matt NeSmith | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Steven Bowditch | Eliminado | 69 | 72 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Brendon Todd | Eliminado | 69 | 72 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Rory Sabbatini | Eliminado | 68 | 73 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Tommy Biershenk | Eliminado | 74 | 68 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | John Mallinger | Eliminado | 74 | 68 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | James Driscoll | Eliminado | 73 | 69 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | D.J. Trahan | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Matt Bettencourt | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Miguel Angel Carballo | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Todd Hamilton | Eliminado | 70 | 72 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Jason Bohn | Eliminado | 70 | 72 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Andres Romero | Eliminado | 70 | 72 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Daniel Summerhays | Eliminado | 70 | 72 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Chris DiMarco | Eliminado | 69 | 73 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Bill Lunde | Eliminado | 69 | 73 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Bryce Molder | Eliminado | 67 | 75 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Scott Brown | Eliminado | 75 | 68 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | David Duval | Eliminado | 74 | 69 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Steve Wheatcroft | Eliminado | 74 | 69 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Ricky Barnes | Eliminado | 74 | 69 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Neal Lancaster | Eliminado | 73 | 70 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | George McNeill | Eliminado | 73 | 70 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Savio Nazareth | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Dean Wilson | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Ken Duke | Eliminado | 70 | 73 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Vaughn Taylor | Eliminado | 70 | 73 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Robert Allenby | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | JJ Killeen | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Mark Anderson | Eliminado | 72 | 72 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Erik Compton | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Brian Davis | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | J.B. Holmes | Eliminado | 70 | 74 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Nathan Green | Eliminado | 69 | 75 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Robert Karlsson | Eliminado | 69 | 75 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Edward Loar | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Mathew Goggin | Eliminado | 73 | 73 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Stephen Gangluff | Eliminado | 72 | 74 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | David Toms | Eliminado | 74 | 73 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | David Hearn | Eliminado | 74 | 73 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Joey Snyder III | Eliminado | 74 | 74 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Gustav Ulrich | Eliminado | 74 | 74 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Patrick Sheehan | Eliminado | 73 | 75 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Sung Kang | Eliminado | 80 | 69 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Vaita Guillaume | Eliminado | 74 | 76 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Tom Gillis | WD | 64 | -- | -- | -- | 134 | -- | 0 | |
| - | Lucas Glover | WD | 68 | -- | -- | -- | 137 | -- | 0 | |
| - | Henrik Stenson | WD | -- | -- | -- | -- | 68 | -- | 0 | |
| - | Chris Couch | WD | -- | -- | -- | -- | 70 | -- | 0 | |
| - | Kevin Chappell | WD | -- | -- | -- | -- | 70 | -- | 0 | |
| - | Marco Dawson | DQ | 75 | -- | -- | -- | 75 | -- | 0 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo





















